省考公务员
您现在所在的位置:湖北公达教育 > 省考公务员 >

2021年湖北公务员资格复审公告|湖北省农业农村厅

发布时间:2021-05-07 22:49 浏览次数:

湖北省农业农村厅2021年考试录用公务员资格复审公告

  资格复审时间2021年5月11日

  资格复审地点及乘车路线湖北省农业农村厅人事处208室,乘坐地铁2号线宝通寺地铁站D出口往西前行200米

  考生须提供的资料1、所有资格复审人员须提供本人身份证、准考证、学历学位证书、网上学历认证结果、报考职位所要求的相关证明等材料(原件和复印件)。资格复审时,由审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/xlcx/)核查学历。

  2、事业单位工作人员需按照干部管理权限提供单位同意报名的书面证明材料。

  3、考生还需提供报考职位所要求的其它证明材料,如两年基层工作经历证明等。

  4、报考人员在参加我省公务员招考过程中,被其他机关已录用为公务员、参照公务员法管理机关(单位)工作人员、选调生,报考人员应如实报告情况,并终止参考我省公务员考试的行为,招录机关不再将其列为面试、体检、考察和拟录用人选。考生瞒情不报的,按照不诚信行为处理。

  防疫有关要求1、请参加资格复审的考生持续关注健康码状态,在资格复审前应当主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可进入资格复审现场。资格复审前14天有国内疫情中高风险地区旅居史的考生,应提供资格复审前7天内核酸检测阴性结果报告。疫情风险等级查询可使用“国务院客户端”微信小程序点击“疫情风险查询”,或在微信小程序中搜索“疫情风险等级查询”,或登陆http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html,选择查询地区即可了解该地的疫情风险等级。

  2、考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,参加资格复审时须全程佩戴口罩。资格复审期间,考生应自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。

  3、凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。

  其他事项1.凡放弃资格复审,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招录机关取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动与招录机关联系,避免错过参考机会。2.面试拟定于6月初进行,具体安排以公开发布的面试公告为准。

  联系电话027-87667165

  

  湖北省农业农村厅

  2021年5月7日

资格复审人员名单
招录单位(盖章):省农业农村厅
机构名称 招录机关 招录职位 职位代码 招录数量 姓名 性别 准考证号 行政职业能力测验 申论(县以上机关) 申论(乡镇、街道机关) 公安专业科目考试 综合知识测试 笔试折算分 笔试排名 毕业院校 现工作单位 备注
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 文字综合管理岗 14230201075000001 1 陈璐 142010408703 68.8 77.5       36.3575 1 江汉大学 湖北省文化活动策划中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 文字综合管理岗 14230201075000001 1 王奥 142017301902 70.4 72       35.56 2 湖北文理学院  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 文字综合管理岗 14230201075000001 1 徐蕾 142018802616 63.2 80       35.38 3 大理学院文学院 鄂北地区水资源配置工程建设与管理局(筹)  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 李宁 142018908326 72 72       36 1 吉林农业大学 上海市金山区动物疫病预防控制中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 付小建 142017700810 66.4 78.5       35.9225 2 华中农业大学 湖北省畜禽育种中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 秦力猛 142010409313 63.2 80       35.38 3 中国农业大学 开封市动物卫生监督所  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 王薇薇 142017408006 66.4 75.5       35.2475 4 华中农业大学 江岸区排水管理站  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 杨芸 142019801124 71.2 69.5       35.2175 5 南京农业大学 国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 王巧娜 142017113815 69.6 70       34.89 6 华中农业大学 武汉市动物疫病预防控制中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 袁晓丹 142017905318 60.8 79       34.495 7 华中农业大学 武汉市动物疫病预防控制中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 田杭宇 142019601803 67.2 71       34.455 8 华中农业大学 荆门市东宝区农业农村局  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 聂艳如 142018802326 64.8 73       34.245 9 华中农业大学 湖北中禹华图教育科技发展有限公司  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 赵阳楠 142017613729 64.8 70.5       33.6825 10 华中农业大学 长航疾控中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 陈功 142019500918 62.4 72       33.36 11 华中农业大学  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 畜牧兽医执法管理岗 14230201075000002 4 朱晓彤 142019900815 61.6 72.5       33.2525 12 华中农业大学 枣阳市农业技术推广中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 朱伟凡 142019206617 75.2 70.5       36.5425 1 南京农业大学 洪泽区进玉农机合作社  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 马武义 142017803024 68 73.5       35.2375 2 华中农业大学 长葛市统计局  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 彭俊杰 142017907714 68 73       35.125 3 华中农业大学 湖北省荆门市农科院  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 雷杜娟 142010402602 68 71.5       34.7875 4 华中农业大学 鄂州市鄂城区农业农村局  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 朱文欢 142017008502 65.6 71.5       34.1275 5 华中农业大学 武汉市水产技术推广指导中心  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 任治豪 142017112703 67.2 69.5       34.1175 6 华中农业大学 仙桃市农业农村局  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 蒋鹏达 142010821428 72 62.5       33.8625 7 集美大学  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 黄丹 142017905626 64 71.5       33.6875 8 华中农业大学 崇阳县水产技术推广站  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 熊娟 142019206825 68 66.5       33.6625 9 华中农业大学 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 陈丽萍 142019411126 66.4 63       32.435 10 华中农业大学 武汉市东西湖区农业农村局  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 潘颖 142017905804 68 61       32.425 11 上海海洋大学 上海清如环保科技有限公司  
省农业农村厅 省农业综合行政执法局 渔政渔港执法管理岗 14230201075000003 4 李霄 142018003801 60 70.5       32.3625 12 华中农业大学 湖北省水产科学研究所  
备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1、公安机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.4+申论试卷成绩×0.3+公安专业科目试卷成绩×0.3)×0.5
2、面向村(社区)干部考试录用乡镇(街道)公务员职位,笔试折算分=综合知识测试试卷成绩×0.5
3、其他职位:
①不组织专业测试的,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.5
②组织专业测试的,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.4

 


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17013658号-1
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: