省考公务员
您现在所在的位置:湖北公达教育 > 省考公务员 >

湖北省财政厅2021年考试录用公务员资格复审公告

发布时间:2021-05-07 22:47 浏览次数:
湖北省财政厅2021年考试录用公务员资格复审公告
资格复审时间 2021年5月10日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30
资格复审地点及乘车路线 资格复审地点:武汉市武昌区中北路8号1712会议室
乘车路线:乘坐地铁2号线、4号线到洪山广场站下,步行约400米;乘坐公交14路、102路、530路外环、540路、577路、583路、618路、702路、723路、729路、805路、817路、电8路到中北路姚家岭站下,步行约200米。
考生须提供的资料 1.所有资格复审人员须提供本人身份证、准考证、学历学位证书、教育部学籍在线验证报告、学历证书电子注册备案表、报考职位所要求的相关证明等材料(原件和复印件)。资格复审时,由审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/xlcx/)核查学历。
2.留学回国人员要出具学位和教育部门的学历认证材料。
3.事业单位工作人员需按照干部管理权限提供单位同意报名的书面证明材料。
4.考生还需提供报考职位所要求的其它证明材料,如两年基层工作经历证明、执业资格证书、计算机或外语等级证书等。
5.报考人员在参加我省公务员招考过程中,被其他机关已录用为公务员、参照公务员法管理机关(单位)工作人员、选调生,报考人员应如实报告情况,并终止参考我省公务员考试的行为,招录机关不再将其列为面试、体检、考察和拟录用人选。考生瞒情不报的,按照不诚信行为处理。


 
职位取消、核减情况  
防疫有关要求 1.请参加资格复审的考生持续关注健康码状态,在资格复审前应当主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,经现场测量体温正常(<37.3℃)者方可进入资格复审现场。资格复审前14天有国内疫情中高风险地区旅居史的考生,应提供资格复审前7天内核酸检测阴性结果报告。疫情风险等级查询可使用“国务院客户端”微信小程序点击“疫情风险查询”,或在微信小程序中搜索“疫情风险等级查询”,或登陆http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html,选择查询地区即可了解该地的疫情风险等级。
2.考生应注意个人防护,自备一次性医用口罩,除核验身份时按要求临时摘除口罩外,参加资格复审时须全程佩戴口罩。资格复审期间,考生应自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。
3.凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格;如有违法情况,将依法追究法律责任。
其他事项
资格复审人员名单
招录单位(盖章):湖北省财政厅
机构名称 招录机关 招录职位 职位代码 招录数量 姓名 性别 准考证号 行政职业能力测验 申论(县以上机关) 申论(乡镇、街道机关) 公安专业科目考试 综合知识测试 笔试折算分 笔试排名 毕业院校 现工作单位 备注
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 曹龑 142019308230 79.2 75.5       31.014 1 华中科技大学 武汉云图天翼数字传媒有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 李文斌 142019014126 72 78.5       29.97 2 中央财经大学  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 王剑波 142010822202 69.6 79       29.532 3 湖南大学  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 张琳稀 142010820127 72 75       29.34 4 南京大学 国信证券股份有限公司江苏分公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 孙西静 142010823106 72 73.5       29.07 5 澳大利亚新南威尔士大学 山东昌龙汽车制造有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 熊秋实 142011925114 72.8 72.5       29.066 6 香港中文大学 湖北省融资租赁有限责任公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 廖冰清 142019206322 76 68       28.96 7 复旦大学 湖北宏泰产业投资基金有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 赵洵 142010813424 70.4 74.5       28.898 8 中南财经政法大学 中国工商银行股份有限公司襄阳分行  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 许家天 142017002707 72 72.5       28.89 9 中国石油大学(北京)  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 李亦理 142017801806 75.2 68.5       28.874 10 武汉大学 国网孝感供电公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 胡敏 142017614312 74.4 69       28.788 11 财政部财政科学研究所 北京劲杉投资管理有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗1 14230201068000001 4 熊兆慧 142017701520 68 76       28.64 12 中南财经政法大学 湖北省公共就业创业指导与信息服务中心  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 刘昶志 142010825722 76 77       30.58 1 华中科技大学  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 朱铭 142017008706 72 78.5       29.97 2 华中科技大学 海康存储技术有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 程昊民 142010815303 76.8 72       29.856 3 中国科学院大学 武汉市工程建设执法稽查站  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 黄帅 142019901506 75.2 73.5       29.774 4 河海大学 江苏省农村信用社联合社  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 王海泉 142019503027 72 76.5       29.61 5 华中师范大学 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 刘淳 142017302309 73.6 74.5       29.602 6 北京大学  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 刘曦 142019905112 77.6 67       29.132 7 三峡大学  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 秦茜 142017303315 70.4 75.5       29.078 8 武汉理工大学 湖北省工程咨询股份有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 张婧 142017700714 68 78       29 9 武汉大学 武汉斗鱼网络科技有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 廖苑如 142010405127 70.4 75       28.988 10 浙江大学 武汉市洪山区城管执法局桥隧维护管理站  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 王江山 142017004720 68 77.5       28.91 11 中国地质大学(武汉) 咸宁市生态环境局咸宁高新区分局  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗2 14230201068000002 4 代禹斌 142019103708 69.6 75       28.812 12 北京航空航天大学 天风证券股份有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 刘淇 142019308021 68.8 80.5       29.626 1 美国福特汉姆大学 怀化高新产业投资发展集团有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 何安俊 142010405318 66.4 83       29.548 2 法国北方高等商学院 武汉零度资本  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 胡琳 142010402430 72.8 75       29.516 3 广东财经大学  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 罗立斌 142017703927 76.8 70       29.496 4 武汉大学 北京银发壹族科技有限公司武汉分公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 刘欢 142010409218 75.2 71.5       29.414 5 中央财经大学 湖北金融租赁股份有限公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 李传扬 142010823805 72.8 73.5       29.246 6 武汉大学  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 崔超 142017006113 72 73       28.98 7 中南财经政法大学 中建三局工程总承包公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 葛灿 142017905013 73.6 71       28.972 8 武汉理工大学 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 舒宏阳 142010812205 70.4 73.5       28.718 9 华中师范大学 交通银行湖北省分行党委宣传部  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 李琦杰 142018103613 64.8 80       28.656 10 美国伊利诺伊理工学院  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 叶琪 142019507615 68 76       28.64 11 爱尔兰都柏林大学学院 中国人民银行黄石市中心支行  
省财政厅 省财政厅 财政管理岗3 14230201068000003 4 丁云 142010817726 67.2 76.5       28.554 12 北京大学 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           备注:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1、公安机关职位,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.4+申论试卷成绩×0.3+公安专业科目试卷成绩×0.3)×0.5
2、面向村(社区)干部考试录用乡镇(街道)公务员职位,笔试折算分=综合知识测试试卷成绩×0.5
3、其他职位:
①不组织专业测试的,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.5
②组织专业测试的,笔试折算分=(行政职业能力测验试卷成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45)×0.4
1.凡放弃资格复审,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招录机关取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动与招录机关联系,避免错过参考机会。2.面试拟定于6月初进行,具体安排以公开发布的面试公告为准。
联系电话 027-67818826,027-67818963
附件:湖北省财政厅资格复审人员名单


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17013658号-1
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: