湖北省统计局2025年度考试录用公务员资格复审公告 | |
资格复审时间 | 2025年4月15日(上午8:30至12:00,下午14:00至17:30) |
资格复审地点及乘车路线 | 资格复审地点:湖北省统计局办公楼6楼1号会议室(武昌区水果湖东一路19-2号湖北省统计局)。乘车路线:乘地铁4号或2号线在洪山广场站下车后步行至省统计局;乘地铁8号线在洪山路站下车后步行至省统计局。乘坐其它交通工具的自行前往湖北省统计局。 |
职位取消、 合并、核减情况 |
无 |
考生须提供的 资料 |
1.本人身份证、准考证、学历学位证书、学历学位认证材料,以及报考职位所要求的其它证明材料(如两年基层工作经历证明、资格证书等)原件和复印件。资格复审时,审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网核查学历学位。尚未发放学历学位证书的2025年应届高校毕业生,需提交学校教务部门出具的证明。 2.报考招录服务基层“四项目”人员及退役士兵等职位的,参加“大学生村官”项目的要提供县级党委组织部门出具服务期满并考核合格的证明材料,参加“三支一扶”项目的要提供湖北省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制);参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的要提供湖北省教育厅出具的证明材料;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表;退役士兵须提供退役军人事务部门出具的退役证明和本人退役证,高校毕业生退役士兵还需提供国家承认的高等学校毕业证书。 3.留学回国人员要提供教育部门出具的学历学位认证材料。 4.事业单位工作人员需按照干部管理权限提供单位同意报名的书面证明材料。 |
其他事项 |
1.请考生保持通讯畅通,通讯方式变更的,及时主动与招录机关联系。 2.考生放弃资格复审,或不符合报考职位资格条件,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招录机关取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。 3.资格复审期间自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。 4.面试、体检、考察等后续环节工作安排请关注湖北省人事考试网和各地指定网站发布信息。 |
联系电话 | 联系人:张宏、张卫光 联系电话:027-87310378、027-87824476、 15927300981、13986156682 |
附件:湖北省统计局资格复审人员名单 | |
湖北省统计局 2025年4月11日 |
资格复审人员名单 | ||||||||||||||
招录机关:湖北省统计局 | ||||||||||||||
机构名称 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招录数量 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安专业科目 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试成绩排名 | 备注 |
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗1 | 14230201086000001 | 2 | 孟欣童 | 女 | 142302310510 | 77.6 | 74 | 75.98 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗1 | 14230201086000001 | 2 | 王佳宁 | 女 | 142302200822 | 75.2 | 76 | 75.56 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗1 | 14230201086000001 | 2 | 王博淇 | 女 | 142303307206 | 72 | 79.5 | 75.375 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗1 | 14230201086000001 | 2 | 陈渝 | 女 | 142300207119 | 76.8 | 68.5 | 73.065 | 4 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗1 | 14230201086000001 | 2 | 刘涛 | 男 | 142300313620 | 72.8 | 71.5 | 72.215 | 5 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗1 | 14230201086000001 | 2 | 邱爽 | 男 | 142302804005 | 75.2 | 68.5 | 72.185 | 6 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗2 | 14230201086000002 | 1 | 朱梦晗 | 女 | 142302405808 | 78.4 | 66 | 72.82 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗2 | 14230201086000002 | 1 | 李巧 | 女 | 142302311502 | 75.2 | 69 | 72.41 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗2 | 14230201086000002 | 1 | 朱金成 | 男 | 142302315418 | 70.4 | 74.5 | 72.245 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗3 | 14230201086000003 | 1 | 乐青青 | 女 | 142302407308 | 80.8 | 72.5 | 77.065 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗3 | 14230201086000003 | 1 | 刘翰卿 | 男 | 142303308909 | 81.6 | 69 | 75.93 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局 | 统计专业岗3 | 14230201086000003 | 1 | 吴运凯 | 男 | 142302315102 | 72.8 | 75 | 73.79 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局丹江口经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 1 | 潘中发 | 男 | 142307011705 | 68.8 | 74.5 | 71.365 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局丹江口经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 1 | 孙甜甜 | 女 | 142306001718 | 71.2 | 67.5 | 69.535 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局丹江口经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000004 | 1 | 王斐婷 | 女 | 142304403909 | 66.4 | 66.5 | 66.445 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局郧西经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 1 | 杨秋雨 | 女 | 142303402020 | 67.2 | 71.5 | 69.135 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局郧西经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 1 | 朱咸吉 | 男 | 142305500229 | 66.4 | 66 | 66.22 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局郧西经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000005 | 1 | 毛银娟 | 女 | 142304207917 | 64 | 66.5 | 65.125 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局石首经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 刘豪 | 男 | 142306611309 | 62.4 | 70.5 | 66.045 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局石首经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 王吉喆 | 男 | 142306701906 | 60.8 | 67.5 | 63.815 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局石首经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000006 | 1 | 邓宝玲 | 女 | 142306905920 | 56.8 | 70.5 | 62.965 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局宜都经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 高梦蝶 | 女 | 142303701218 | 73.6 | 64 | 69.28 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局宜都经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 田昕灵 | 女 | 142304401526 | 60.8 | 70.5 | 65.165 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局宜都经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000007 | 1 | 高娟 | 女 | 142306200125 | 64 | 64.5 | 64.225 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局南漳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000008 | 1 | 袁婧晹 | 女 | 142306302727 | 65.6 | 68.5 | 66.905 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局南漳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000008 | 1 | 余劲亮 | 男 | 142303506718 | 68 | 60 | 64.4 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局南漳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000008 | 1 | 陈娜 | 女 | 142303805226 | 57.6 | 66.5 | 61.605 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局应城经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 何信 | 男 | 142305805329 | 69.6 | 67.5 | 68.655 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局应城经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 柳梦琴 | 女 | 142301505327 | 68.8 | 67.5 | 68.215 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局应城经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 申义蕊 | 女 | 142303508104 | 66.4 | 70 | 68.02 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局应城经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 吴杰 | 女 | 142300602716 | 66.4 | 68.5 | 67.345 | 4 | |||
省统计局 | 省统计局应城经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 董志良 | 男 | 142302705020 | 68 | 62 | 65.3 | 5 | |||
省统计局 | 省统计局应城经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000009 | 2 | 范辰诗 | 女 | 142303703621 | 66.4 | 63.5 | 65.095 | 6 | |||
省统计局 | 省统计局安陆经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 2 | 梅天骏 | 男 | 142306905626 | 76.8 | 68 | 72.84 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局安陆经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 2 | 伍恩泽 | 男 | 142303800826 | 73.6 | 68.5 | 71.305 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局安陆经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 2 | 陈灵灿 | 女 | 142302902515 | 66.4 | 70.5 | 68.245 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局安陆经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 2 | 段锐 | 女 | 142301700227 | 65.6 | 70.5 | 67.805 | 4 | |||
省统计局 | 省统计局安陆经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 2 | 曾子洋 | 女 | 142304003622 | 67.2 | 67 | 67.11 | 5 | |||
省统计局 | 省统计局安陆经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000010 | 2 | 潘欣怡 | 女 | 142303606112 | 65.6 | 68.5 | 66.905 | 6 | |||
省统计局 | 省统计局蕲春经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000011 | 1 | 王贤琳 | 女 | 142301707820 | 66.4 | 65 | 65.77 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局蕲春经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000011 | 1 | 唐家怡 | 女 | 142301704613 | 61.6 | 70.5 | 65.605 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局蕲春经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000011 | 1 | 张烨 | 女 | 142305103909 | 60.8 | 70.5 | 65.165 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局崇阳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 2 | 潘曼 | 女 | 142305401124 | 70.4 | 75 | 72.47 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局崇阳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 2 | 姚童涛 | 男 | 142300810721 | 78.4 | 56.5 | 68.545 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局崇阳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 2 | 姜浩 | 男 | 142301508309 | 71.2 | 56 | 64.36 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局崇阳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 2 | 骆玲燕 | 女 | 142302502715 | 67.2 | 59 | 63.51 | 4 | |||
省统计局 | 省统计局崇阳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 2 | 陈敏优 | 女 | 142302603429 | 60.8 | 63.5 | 62.015 | 5 | |||
省统计局 | 省统计局崇阳经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000012 | 2 | 叶陈思 | 女 | 142304405002 | 64.8 | 57.5 | 61.515 | 6 | |||
省统计局 | 省统计局通山经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000013 | 1 | 孟文渊 | 男 | 142301501715 | 65.6 | 70.5 | 67.805 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局通山经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000013 | 1 | 程梦璇 | 女 | 142306403918 | 68.8 | 59.5 | 64.615 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局通山经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000013 | 1 | 兰文炳 | 男 | 142306612225 | 60.8 | 62.5 | 61.565 | 3 | |||
省统计局 | 省统计局巴东经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000014 | 1 | 薛清纯 | 女 | 142306900814 | 76 | 75.5 | 75.775 | 1 | |||
省统计局 | 省统计局巴东经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000014 | 1 | 谭永辉 | 男 | 142305300409 | 61.6 | 68.5 | 64.705 | 2 | |||
省统计局 | 省统计局巴东经济社会调查队 | 统计专业岗 | 14230201086000014 | 1 | 杨碧隆 | 男 | 142306303803 | 62.4 | 65 | 63.57 | 3 | |||
备注: 1.公安机关职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.4+申论成绩×0.3+公安专业科目成绩×0.3。 2.面向村(社区)干部考试录用乡镇(街道)公务员职位,笔试折算分=综合知识测试成绩。 3.其他职位,笔试折算分=行政职业能力测验成绩×0.55+申论试卷成绩×0.45。 4.行测、申论、公安专业科目、综合知识测试、笔试折算分等成绩小数点后位数按实际保留(不四舍五入)。 |