| 索引号: | 011158671/2020-18203 | 分类: | 教育;劳动就业;人事工作 | ||
| 发布机构: | 襄城区人力资源和社会保障局 | 公开日期: | 2020-09-21 | ||
| 标题: | 襄城区2020年义务教育学校教师公开招聘面试公告 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
襄城区2020年义务教育学校教师
公开招聘面试公告
根据《2020年湖北省义务教育学校教师公开招聘考试公告》和《2020年湖北省襄阳市襄城区义务教育学校教师统一招聘考试公告》相关精神和要求,现将面试有关事项公告如下:
一、核减的岗位及参加面试人员
经资格审查和递补,核减一个新机制初中音乐岗位(见附件1),确定参加面试人员237人(面试人员名单见附件2)。
二、面试内容、形式、时间及地点
(一)面试内容范围:在中、小学学段相应学科教材范围内命题(教材见附件3)。
(二)面试形式:备课、说课、讲课及教学展示(表演)
1.语文、数学、英语、科学、思品、信息技术教师岗位
面试采取说课、讲课的形式。备课时间为40分钟,说课3分钟、讲课7分钟。
2.体育、音乐、美术教师岗位
面试采取说课、讲课和教学展示(表演)相结合的形式。备课时间为40分钟,说课3分钟、讲课7分钟,教学展示(表演)5分钟。考生自选现场展示(表演)的项目,要适合在室内进行,自备展示(表演)所需器材。
(三)面试时间及报到要求
面试时间:2020年9月26日,面试实行全天封闭。
2020年9月26日上午7:00前,考生必须携带本人二代身份证原件、笔试准考证和面试通知书在候考室报到。7:00候考室开始抽签,考生在面试当天上午7点40分之后到达或者弃考的,取消其面试资格。
(四)面试地点
襄阳市海容小学(襄阳市襄城区双湖路6号)。
三、面试程序
(一)面试试题由监督人员、考生代表验封签字后,当场拆封;
(二)引考员负责引导考生进入考场;
(三)主考官宣布面试计时开始后,计时员开始记时;
(四)面试剩余30秒时作出提示,面试超时由计时员要求考生停止面试;
(五)各考官评分结束后,按照体操计分法规则,去掉一个最高分,去掉一个最低分,计算出面试平均分数(保留小数点后2位),当场公布,并由考生当场签字确认。
四、有关要求
(一)面试期间,对考生实行封闭管理。考生不得随身携带手机等通讯工具,如已带入的应予关闭,并交工作人员统一保管。凡未交工作人员统一保管而随身携带,不论开机与否,一经发现,即取消面试资格。
(二)在候考室期间,有事必须向工作人员报告。严禁擅自离开候考室。否则,按违纪处理,取消面试资格。
(三)面试时,考生不得向面试考官报告本人和家庭成员的姓名及本人就读的学校(或工作单位)、籍贯等信息。如有违反者立即取消面试资格。
(四)面试结束后,不得带走题本。分数公布之后,离开面试地点,不得再进入封闭地点。
(五)面试公告发布后,因考生弃权等因素造成入围人选达不到规定比例的,不再递补。对只有一名考生参加面试的岗位,其面试成绩必须达到70分以上(含70分),方可列为考核、体检对象;面试成绩未达到70分以上的,取消该岗位招聘。
五、违纪违规处理
对考生在考试中违纪违规行为的处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令35号)执行。
六、防疫须知
(一)考生应尽早申领并及时更新“健康码”,报到时应向工作人员出示“健康码”绿码,现场测量体温正常(<37.3℃)方可入场。
(二)若所持“健康码”非绿码的,应提供本人7天内新冠病毒核酸检测阴性证明。不能提供或者提供已经超过7天的新冠病毒核酸检测阴性证明者,视同自动放弃面试资格。
(三)若无“健康码”的,需提供所在单位或居住地社区出具的健康证明。不能提供的视同自动放弃面试资格。
(四)应佩戴医用口罩或无呼吸阀的N95口罩,做好个人防护。
(五)报到时应自觉配合工作人员做好现场体温测量和查验“健康码”工作,因体温异常或者出现干咳、乏力等身体不适症状的考生,应服从工作人员防疫安排,否则视同自动放弃面试资格。
七、注意事项
因招聘人数较多,本次面试工作预计会持续到晚上,考生候考过程中不允许使用手机等通讯工具,请考生提前告知自己的紧急联系人。
八、信息发布及政策咨询
襄城区人民政府网(http://www.xfxc.gov.cn)为本次公开招聘信息发布网站,请考生注意查看相关信息。
政策咨询电话:
0710-3607687(襄城区教育局人事股)
0710-3826975(襄城区人社局事业股)
监督举报电话:
0710-3353269(襄城区纪委监委派出第六纪检监察组)
附件1:襄城区2020年义务教育学校教师公开招聘核减岗位一览表
襄城区2020年义务教育学校教师公开招聘核减岗位一览表
|
序号 |
招聘岗位 |
招聘学科 |
原招聘 岗位数 |
面试 入围 人数 |
核减岗位数 |
现招聘 岗位数 |
备注 |
|
1 |
新机制教师 |
初中音乐 |
1 |
0 |
1 |
0 |
核减 |
附件2:襄城区2020年义务教育教师招聘面试名单
| 襄城区2020年义务教育教师招聘面试名单 | |||||||
| 序号 | 拟报考的岗位类型名称 | 拟报考的学科名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 城区教师岗 | 小学语文 | 吕梦琦 | 女 | 32010061902614 | 85.15 | |
| 2 | 城区教师岗 | 小学语文 | 戴丽君 | 女 | 32010061900804 | 81.15 | |
| 3 | 城区教师岗 | 小学语文 | 丁齐盈 | 女 | 32010061801103 | 80.35 | |
| 4 | 城区教师岗 | 小学语文 | 周明慧 | 女 | 32010061900329 | 78.85 | |
| 5 | 城区教师岗 | 小学语文 | 王轩 | 女 | 32010061902609 | 78.7 | |
| 6 | 城区教师岗 | 小学语文 | 杜雅星 | 女 | 32010061801929 | 77.85 | |
| 7 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李婕 | 女 | 32010062300221 | 77.85 | |
| 8 | 城区教师岗 | 小学语文 | 王玥 | 女 | 32010061801617 | 77.7 | |
| 9 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李若男 | 女 | 32010061802401 | 77.1 | |
| 10 | 城区教师岗 | 小学语文 | 刘思雨 | 女 | 32010061802510 | 76.85 | |
| 11 | 城区教师岗 | 小学语文 | 郭恒星 | 女 | 32010061901620 | 76.8 | |
| 12 | 城区教师岗 | 小学语文 | 余梦瑶 | 女 | 32010061900428 | 76.4 | |
| 13 | 城区教师岗 | 小学语文 | 胡玉慧 | 女 | 32010061902124 | 76.25 | |
| 14 | 城区教师岗 | 小学语文 | 王姊柔 | 女 | 32010061801308 | 76.05 | |
| 15 | 城区教师岗 | 小学语文 | 陈洋 | 女 | 32010061902705 | 75.6 | |
| 16 | 城区教师岗 | 小学语文 | 周雅琦 | 女 | 32010061801028 | 75.45 | |
| 17 | 城区教师岗 | 小学语文 | 罗远方 | 女 | 32010061901715 | 75.4 | |
| 18 | 城区教师岗 | 小学语文 | 方雪纯 | 女 | 32010010601225 | 75.3 | |
| 19 | 城区教师岗 | 小学语文 | 吕赢 | 女 | 32010061800528 | 75.05 | |
| 20 | 城区教师岗 | 小学语文 | 杨临怡 | 女 | 32010061902319 | 74.95 | |
| 21 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李雨竹 | 女 | 32010061800216 | 74.8 | |
| 22 | 城区教师岗 | 小学语文 | 曾亚薇 | 女 | 32010010504620 | 74.6 | |
| 23 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李艺文 | 女 | 32010093003212 | 74.4 | |
| 24 | 城区教师岗 | 小学语文 | 朱文谦 | 女 | 32010062300301 | 73.95 | |
| 25 | 城区教师岗 | 小学语文 | 马丽媛 | 女 | 32010061900603 | 73.85 | |
| 26 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李雅琪 | 女 | 32010061802314 | 73.65 | |
| 27 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李盼 | 女 | 32010061902227 | 73.65 | |
| 28 | 城区教师岗 | 小学语文 | 汪静怡 | 女 | 32010061800418 | 73.55 | |
| 29 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李艺敏 | 女 | 32010061800223 | 73.45 | |
| 30 | 城区教师岗 | 小学语文 | 朱尹雪 | 女 | 32010061801819 | 73.35 | |
| 31 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李瑞丽 | 女 | 32010061800608 | 72.95 | |
| 32 | 城区教师岗 | 小学语文 | 丁悄鸣 | 女 | 32010061902608 | 72.15 | |
| 33 | 城区教师岗 | 小学语文 | 王月 | 女 | 32010284400611 | 72.15 | |
| 34 | 城区教师岗 | 小学语文 | 胡文露 | 女 | 32010061801215 | 72.05 | |
| 35 | 城区教师岗 | 小学语文 | 邓兴悦 | 女 | 32010061901722 | 71.8 | |
| 36 | 城区教师岗 | 小学语文 | 高越 | 女 | 32010062300401 | 71.75 | |
| 37 | 城区教师岗 | 小学语文 | 吴亚娇 | 女 | 32010062300816 | 71.75 | |
| 38 | 城区教师岗 | 小学语文 | 马勤 | 女 | 32010061801812 | 71.5 | |
| 39 | 城区教师岗 | 小学语文 | 詹嘉帆 | 女 | 32010010600503 | 71.45 | |
| 40 | 城区教师岗 | 小学语文 | 吕晨曦 | 女 | 32010010500721 | 70.75 | |
| 41 | 城区教师岗 | 小学语文 | 龚雨婷 | 女 | 32010061801004 | 70.15 | |
| 42 | 城区教师岗 | 小学语文 | 康丽媛 | 女 | 32010061801021 | 70.15 | |
| 43 | 城区教师岗 | 小学语文 | 朱馨萍 | 女 | 32010061900530 | 70.15 | |
| 44 | 城区教师岗 | 小学语文 | 刘盼盼 | 女 | 32010061801716 | 70.1 | |
| 45 | 城区教师岗 | 小学语文 | 金筱曼 | 女 | 32010061901229 | 70.1 | |
| 46 | 城区教师岗 | 小学语文 | 周杨欣 | 女 | 32010061801726 | 70 | |
| 47 | 城区教师岗 | 小学语文 | 高子越 | 女 | 32010082702014 | 70 | |
| 48 | 城区教师岗 | 小学语文 | 姚瑞婕 | 女 | 32010062300910 | 69.75 | |
| 49 | 城区教师岗 | 小学语文 | 翁婷婷 | 女 | 32010061801224 | 69.7 | |
| 50 | 城区教师岗 | 小学语文 | 周玥彤 | 女 | 32010061900217 | 69.4 | |
| 51 | 城区教师岗 | 小学语文 | 刘贵贤 | 女 | 32010061902521 | 69.35 | |
| 52 | 城区教师岗 | 小学语文 | 薛雪 | 女 | 32010061901222 | 69.15 | |
| 53 | 城区教师岗 | 小学语文 | 李砚琦 | 女 | 32010061901614 | 68.95 | |
| 54 | 城区教师岗 | 小学语文 | 张欣怡 | 女 | 32010061801721 | 68.9 | |
| 55 | 城区教师岗 | 小学语文 | 张悦 | 女 | 32010061801320 | 68.6 | |
| 56 | 城区教师岗 | 小学语文 | 张小文 | 女 | 32010061802011 | 68.5 | |
| 57 | 城区教师岗 | 小学语文 | 龚金萍 | 女 | 32010061802525 | 68.4 | |
| 58 | 城区教师岗 | 小学数学 | 薛梓君 | 女 | 32020062400622 | 78.3 | |
| 59 | 城区教师岗 | 小学数学 | 陈满佳 | 男 | 32020062404321 | 78 | |
| 60 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张沛晗 | 女 | 32020010605911 | 77.15 | |
| 61 | 城区教师岗 | 小学数学 | 李静瑶 | 女 | 32020062401202 | 76.7 | |
| 62 | 城区教师岗 | 小学数学 | 欧阳丽君 | 女 | 32020062402727 | 76.5 | |
| 63 | 城区教师岗 | 小学数学 | 樊雨航 | 女 | 32020062402417 | 75.55 | |
| 64 | 城区教师岗 | 小学数学 | 吕文娟 | 女 | 32020062401914 | 74.65 | |
| 65 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张思雨 | 女 | 32020062404608 | 74.55 | |
| 66 | 城区教师岗 | 小学数学 | 杨珍 | 女 | 32020062401203 | 74.4 | |
| 67 | 城区教师岗 | 小学数学 | 石易 | 女 | 32020134303930 | 74.4 | |
| 68 | 城区教师岗 | 小学数学 | 薛雨欣 | 女 | 32020062401619 | 74.25 | |
| 69 | 城区教师岗 | 小学数学 | 李单 | 女 | 32020124102110 | 74.2 | |
| 70 | 城区教师岗 | 小学数学 | 王奕帆 | 男 | 32020062402418 | 74 | |
| 71 | 城区教师岗 | 小学数学 | 杜月 | 女 | 32020010604816 | 73.95 | |
| 72 | 城区教师岗 | 小学数学 | 尹文华 | 女 | 32020062401509 | 73.95 | |
| 73 | 城区教师岗 | 小学数学 | 刘梦婷 | 女 | 32020062401327 | 73.9 | |
| 74 | 城区教师岗 | 小学数学 | 刘懿雯 | 女 | 32020062400404 | 73.45 | |
| 75 | 城区教师岗 | 小学数学 | 李丹妮 | 女 | 32020062402916 | 73.45 | |
| 76 | 城区教师岗 | 小学数学 | 马婷婷 | 女 | 32020062404308 | 73.35 | |
| 77 | 城区教师岗 | 小学数学 | 许丽蓉 | 女 | 32020062404003 | 73.15 | |
| 78 | 城区教师岗 | 小学数学 | 胡浩睿 | 男 | 32020062402628 | 73 | |
| 79 | 城区教师岗 | 小学数学 | 邹琰 | 女 | 32020062400202 | 72.7 | |
| 80 | 城区教师岗 | 小学数学 | 朱梦媛 | 女 | 32020062400111 | 72.6 | |
| 81 | 城区教师岗 | 小学数学 | 尹娴婧 | 女 | 32020062403205 | 72.55 | |
| 82 | 城区教师岗 | 小学数学 | 李煜冉 | 女 | 32020062400429 | 72.15 | |
| 83 | 城区教师岗 | 小学数学 | 温正芳 | 女 | 32020062403910 | 71.9 | |
| 84 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张子寒 | 女 | 32020062404224 | 71.7 | |
| 85 | 城区教师岗 | 小学数学 | 乐云 | 女 | 32020010701507 | 71.65 | |
| 86 | 城区教师岗 | 小学数学 | 罗鸣莉 | 女 | 32020062403625 | 71.65 | |
| 87 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张文怡 | 女 | 32020062402105 | 71.45 | |
| 88 | 城区教师岗 | 小学数学 | 刘丽媛 | 女 | 32020010604407 | 71.4 | |
| 89 | 城区教师岗 | 小学数学 | 裴曙霞 | 女 | 32020062403216 | 71.25 | |
| 90 | 城区教师岗 | 小学数学 | 宋乾 | 女 | 32020062403209 | 71.05 | |
| 91 | 城区教师岗 | 小学数学 | 李常辉 | 男 | 32020062404204 | 71.05 | |
| 92 | 城区教师岗 | 小学数学 | 李璐媛 | 女 | 32020062401621 | 70.95 | |
| 93 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张毅娜 | 女 | 32020062402216 | 70.85 | |
| 94 | 城区教师岗 | 小学数学 | 邓新月 | 女 | 32020062404124 | 70.85 | |
| 95 | 城区教师岗 | 小学数学 | 邓宇仙 | 女 | 32020062402622 | 70.8 | |
| 96 | 城区教师岗 | 小学数学 | 郭泽珺 | 女 | 32020062404305 | 70.75 | |
| 97 | 城区教师岗 | 小学数学 | 刘俊茹 | 女 | 32020062401811 | 70.35 | |
| 98 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张竞文 | 女 | 32020010700617 | 70.3 | |
| 99 | 城区教师岗 | 小学数学 | 赵美雪 | 女 | 32020062401513 | 70.15 | |
| 100 | 城区教师岗 | 小学数学 | 邹坤轩 | 男 | 32020062402503 | 70.1 | |
| 101 | 城区教师岗 | 小学数学 | 梁永威 | 男 | 32020062403323 | 70.1 | |
| 102 | 城区教师岗 | 小学数学 | 朱海艳 | 女 | 32020284900317 | 69.9 | |
| 103 | 城区教师岗 | 小学数学 | 孙亚楠 | 女 | 32020010604313 | 69.75 | |
| 104 | 城区教师岗 | 小学数学 | 左悦 | 女 | 32020062401827 | 69.75 | |
| 105 | 城区教师岗 | 小学数学 | 柴妍 | 女 | 32020062401404 | 69.4 | |
| 106 | 城区教师岗 | 小学数学 | 柴倩倩 | 女 | 32020062404426 | 69.4 | |
| 107 | 城区教师岗 | 小学数学 | 柳梦楚 | 女 | 32020062403720 | 69.3 | |
| 108 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张智宇 | 女 | 32020062403014 | 69.15 | |
| 109 | 城区教师岗 | 小学数学 | 王子怡 | 女 | 32020062402224 | 68.8 | |
| 110 | 城区教师岗 | 小学数学 | 李倩 | 女 | 32020062400305 | 67.8 | |
| 111 | 城区教师岗 | 小学数学 | 高莹 | 女 | 32020062400604 | 67.4 | |
| 112 | 城区教师岗 | 小学数学 | 刘康囡 | 女 | 32020062401128 | 67.35 | |
| 113 | 城区教师岗 | 小学数学 | 张可心 | 女 | 32020062401722 | 67.1 | |
| 114 | 城区教师岗 | 小学数学 | 汤君逸 | 女 | 32020062403420 | 66.8 | |
| 115 | 城区教师岗 | 小学英语 | 郝覃英 | 女 | 32030061902912 | 82.65 | |
| 116 | 城区教师岗 | 小学英语 | 王梦珂 | 女 | 32030062001919 | 78.05 | |
| 117 | 城区教师岗 | 小学英语 | 刘佳璇 | 女 | 32030062001615 | 77.9 | |
| 118 | 城区教师岗 | 小学英语 | 杨晨雨 | 女 | 32030062001719 | 77.65 | |
| 119 | 城区教师岗 | 小学英语 | 杨华彦 | 女 | 32030062002307 | 76.95 | |
| 120 | 城区教师岗 | 小学英语 | 汪秋萍 | 女 | 32030062000322 | 76.6 | |
| 121 | 城区教师岗 | 小学英语 | 王雨寒 | 女 | 32030062001216 | 76.6 | |
| 122 | 城区教师岗 | 小学英语 | 方楚帆 | 女 | 32030062001230 | 76.05 | |
| 123 | 城区教师岗 | 小学英语 | 李依雪 | 女 | 32030062001820 | 75.75 | |
| 124 | 城区教师岗 | 小学英语 | 倪萍 | 女 | 32030061802826 | 75.2 | |
| 125 | 城区教师岗 | 小学英语 | 张心怡 | 女 | 32030062001215 | 74.55 | |
| 126 | 城区教师岗 | 小学英语 | 张永奇 | 女 | 32030062001007 | 72.9 | |
| 127 | 农村教师岗 | 小学英语 | 吕新苗 | 女 | 22030062000904 | 79.5 | |
| 128 | 农村教师岗 | 小学英语 | 张云 | 女 | 22030061802726 | 78.75 | |
| 129 | 农村教师岗 | 小学英语 | 郑琴 | 女 | 22030061802613 | 78.45 | |
| 130 | 城区教师岗 | 初中英语 | 杨碧云 | 女 | 33030062103526 | 80.6 | |
| 131 | 城区教师岗 | 初中英语 | 赵纯 | 女 | 33030062102115 | 76.5 | |
| 132 | 城区教师岗 | 初中英语 | 黄萌 | 女 | 33030062102923 | 75.35 | |
| 133 | 城区教师岗 | 初中英语 | 曹园园 | 女 | 33030010200206 | 74.9 | |
| 134 | 城区教师岗 | 初中英语 | 杨宇恬 | 女 | 33030103402504 | 73.9 | |
| 135 | 城区教师岗 | 初中英语 | 程蓝宇 | 女 | 33030062102506 | 73.55 | |
| 136 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 孟萌 | 女 | 13030062103520 | 73.35 | |
| 137 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 乔露露 | 女 | 13030062102718 | 71.85 | |
| 138 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 张胜平 | 女 | 13030062102418 | 71.25 | |
| 139 | 农村教师岗 | 小学语文 | 王洋 | 女 | 22010061801914 | 77.3 | |
| 140 | 农村教师岗 | 小学语文 | 乔红 | 女 | 22010061801628 | 74.85 | |
| 141 | 农村教师岗 | 小学语文 | 刘蔷薇 | 女 | 22010062300511 | 70.7 | |
| 142 | 城区教师岗 | 初中语文 | 王钰茜 | 女 | 33010062301929 | 82.25 | |
| 143 | 城区教师岗 | 初中语文 | 黄越 | 女 | 33010062301824 | 78.6 | |
| 144 | 城区教师岗 | 初中语文 | 王梓欣 | 女 | 33010062301201 | 77.85 | |
| 145 | 城区教师岗 | 初中语文 | 付妮 | 女 | 33010062301722 | 77.5 | |
| 146 | 城区教师岗 | 初中语文 | 徐一箐 | 女 | 33010062301507 | 72.25 | |
| 147 | 城区教师岗 | 初中语文 | 蔡雨霏 | 女 | 33010062301701 | 69.75 | |
| 148 | 城区教师岗 | 小学思想品德 | 杨佳丽 | 女 | 32040062200206 | 91.75 | |
| 149 | 城区教师岗 | 小学思想品德 | 李文静 | 女 | 32040062200317 | 88.55 | |
| 150 | 城区教师岗 | 小学思想品德 | 刘新茹 | 女 | 32040062200227 | 87.4 | |
| 151 | 城区教师岗 | 小学思想品德 | 蔡亚男 | 女 | 32040062200225 | 87.3 | |
| 152 | 城区教师岗 | 小学思想品德 | 陈梦妮 | 女 | 32040010800106 | 86.85 | |
| 153 | 城区教师岗 | 小学思想品德 | 余小豆 | 女 | 32040062200218 | 85.1 | |
| 154 | 农村教师岗 | 小学思想品德 | 郑丽英 | 女 | 22040284500425 | 89.25 | |
| 155 | 农村教师岗 | 小学思想品德 | 张梅 | 女 | 22040062200205 | 88.4 | |
| 156 | 农村教师岗 | 小学思想品德 | 张媛琪 | 女 | 22040062200321 | 86.9 | |
| 157 | 城区教师岗 | 小学科学 | 曹凡 | 男 | 32050010800801 | 80.15 | |
| 158 | 城区教师岗 | 小学科学 | 李欢 | 女 | 32050062200713 | 78.25 | |
| 159 | 城区教师岗 | 小学科学 | 刘婷婷 | 女 | 32050062200524 | 75.8 | |
| 160 | 城区教师岗 | 小学科学 | 何鹏飞 | 男 | 32050062200610 | 73.75 | |
| 161 | 城区教师岗 | 小学科学 | 唐垚蕾 | 女 | 32050062200603 | 73 | |
| 162 | 城区教师岗 | 小学科学 | 张晶 | 女 | 32050062200818 | 71.1 | |
| 163 | 农村教师岗 | 小学科学 | 王改改 | 女 | 22050062200506 | 80.95 | |
| 164 | 农村教师岗 | 小学科学 | 王燕飞 | 女 | 22050062200502 | 79.55 | |
| 165 | 农村教师岗 | 小学科学 | 彭艳峰 | 女 | 22050062200602 | 78.9 | |
| 166 | 城区教师岗 | 小学信息技术 | 罗双健 | 女 | 32090062203411 | 79.15 | |
| 167 | 城区教师岗 | 小学信息技术 | 章又文 | 女 | 32090062203403 | 72 | |
| 168 | 城区教师岗 | 小学信息技术 | 陈家琪 | 女 | 32090031301303 | 70.6 | |
| 169 | 城区教师岗 | 小学信息技术 | 雷丹萍 | 女 | 32090010100108 | 66.75 | |
| 170 | 城区教师岗 | 小学信息技术 | 张君婷 | 女 | 32090062203517 | 60.95 | |
| 171 | 城区教师岗 | 小学信息技术 | 吴香君 | 女 | 32090062203305 | 58.55 | |
| 172 | 农村教师岗 | 小学数学 | 吴轲 | 女 | 22020062404116 | 73.05 | |
| 173 | 农村教师岗 | 小学数学 | 谭廷婷 | 女 | 22020062401814 | 71.65 | |
| 174 | 农村教师岗 | 小学数学 | 郑芳园 | 女 | 22020062402815 | 71.45 | |
| 175 | 城区教师岗 | 初中数学 | 况梦莹 | 女 | 33020010102914 | 75.9 | |
| 176 | 城区教师岗 | 初中数学 | 邢文玥 | 女 | 33020062303003 | 74.65 | |
| 177 | 城区教师岗 | 初中数学 | 杨美玲 | 女 | 33020062302930 | 73.45 | |
| 178 | 城区教师岗 | 小学体育 | 于康健 | 男 | 32070062201902 | 70.1 | |
| 179 | 城区教师岗 | 小学体育 | 钟灵杰 | 男 | 32070062203115 | 69.55 | |
| 180 | 城区教师岗 | 小学体育 | 柳洋 | 男 | 32070062202024 | 67.05 | |
| 181 | 城区教师岗 | 小学体育 | 龙彩云 | 女 | 32070062202909 | 66.65 | |
| 182 | 城区教师岗 | 小学体育 | 周梦祥 | 女 | 32070062202702 | 65.7 | |
| 183 | 城区教师岗 | 小学体育 | 杨正雄 | 男 | 32070062201917 | 65.65 | |
| 184 | 城区教师岗 | 小学体育 | 赵凌枫 | 女 | 32070062202915 | 65.5 | |
| 185 | 城区教师岗 | 小学体育 | 罗艺璇 | 女 | 32070062202814 | 64.5 | |
| 186 | 城区教师岗 | 小学体育 | 易淑敏 | 女 | 32070010803113 | 64.4 | |
| 187 | 城区教师岗 | 小学体育 | 王晓月 | 女 | 32070062203130 | 63.9 | |
| 188 | 城区教师岗 | 小学体育 | 陆炳然 | 男 | 32070062202921 | 63.5 | |
| 189 | 城区教师岗 | 小学体育 | 陈卓 | 男 | 32070051700711 | 63.25 | |
| 190 | 城区教师岗 | 小学体育 | 张晗玥 | 女 | 32070062202421 | 63.25 | |
| 191 | 城区教师岗 | 小学体育 | 陈格非 | 男 | 32070062202324 | 63.15 | |
| 192 | 城区教师岗 | 小学体育 | 白觐诚 | 男 | 32070062202027 | 63 | |
| 193 | 城区教师岗 | 小学体育 | 王紫薇 | 女 | 32070051700827 | 62.95 | |
| 194 | 城区教师岗 | 小学体育 | 牛小倩 | 女 | 32070062202706 | 62.6 | |
| 195 | 城区教师岗 | 小学体育 | 甘绍勇 | 男 | 32070051701013 | 62 | |
| 196 | 城区教师岗 | 小学体育 | 冯名月 | 女 | 32070062202203 | 61.6 | |
| 197 | 城区教师岗 | 小学体育 | 刘雪念 | 女 | 32070062202106 | 61.35 | |
| 198 | 城区教师岗 | 小学体育 | 马俊 | 男 | 32070905100805 | 60.55 | |
| 199 | 城区教师岗 | 小学体育 | 黄吴锐 | 男 | 32070062202118 | 60.15 | |
| 200 | 城区教师岗 | 小学体育 | 刘雄威 | 男 | 32070062202726 | 60 | |
| 201 | 城区教师岗 | 小学体育 | 邱正伟 | 男 | 32070062203125 | 59.4 | |
| 202 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 袁洁 | 女 | 33110010302906 | 68.25 | |
| 203 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 王红艳 | 女 | 33110062203623 | 67.95 | |
| 204 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 刘成栋 | 男 | 33110062203602 | 67.85 | |
| 205 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 吴星月 | 女 | 33110010303128 | 65.2 | |
| 206 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 李鹏程 | 男 | 33110062203626 | 65.15 | |
| 207 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 杨斌庆 | 男 | 33110062203701 | 63.2 | |
| 208 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 张琪敏 | 女 | 32060062201723 | 92.65 | |
| 209 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 尚美玲 | 女 | 32060062201114 | 86.55 | |
| 210 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 代可文 | 女 | 32060062201516 | 83.05 | |
| 211 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 朱蕊莹 | 女 | 32060062201714 | 83.05 | |
| 212 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 张俊玥 | 女 | 32060062201525 | 81.9 | |
| 213 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 王元沅 | 女 | 32060062201418 | 81 | |
| 214 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 曾昕妍 | 女 | 32060062201330 | 80.8 | |
| 215 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 胡璇 | 女 | 32060062200907 | 79.5 | |
| 216 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 翁筱 | 女 | 32060062201724 | 78.85 | |
| 217 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 李忠伟 | 男 | 32060062201629 | 78.75 | |
| 218 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 何家洁 | 女 | 32060062201627 | 78.45 | |
| 219 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 王梦雨 | 女 | 32060062201512 | 77.4 | |
| 220 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 陈瑞祺 | 女 | 32060062201022 | 76.55 | |
| 221 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 陶继茹 | 女 | 32060062201806 | 75.6 | |
| 222 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 宋晗 | 男 | 32060062201319 | 74.85 | |
| 223 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 袁玉函 | 女 | 22060124005520 | 75 | |
| 224 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 侯俊芳 | 男 | 22060062201227 | 72.9 | |
| 225 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 张文君 | 女 | 22060062201219 | 71.65 | |
| 226 | 城区教师岗 | 小学美术 | 袁美玲 | 女 | 32080062100306 | 78.55 | |
| 227 | 城区教师岗 | 小学美术 | 刘梦园 | 女 | 32080062100515 | 77.75 | |
| 228 | 城区教师岗 | 小学美术 | 廖文琦 | 女 | 32080062101321 | 76.7 | |
| 229 | 城区教师岗 | 小学美术 | 杜丹雯 | 女 | 32080062101004 | 76.35 | |
| 230 | 城区教师岗 | 小学美术 | 杨艺婕 | 女 | 32080062101129 | 75.85 | |
| 231 | 城区教师岗 | 小学美术 | 许雪晨 | 女 | 32080062101529 | 75.7 | |
| 232 | 城区教师岗 | 小学美术 | 秦祺玥 | 女 | 32080062100428 | 75.65 | |
| 233 | 城区教师岗 | 小学美术 | 杜燕 | 女 | 32080062101230 | 75.15 | |
| 234 | 城区教师岗 | 小学美术 | 杨师楚 | 女 | 32080062100109 | 75.1 | |
| 235 | 城区教师岗 | 小学美术 | 江文琪 | 女 | 32080062101302 | 74.65 | |
| 236 | 城区教师岗 | 小学美术 | 韩彬 | 女 | 32080062100704 | 74.4 | |
| 237 | 城区教师岗 | 小学美术 | 刘紫瑶 | 女 | 32080062101322 | 72.9 | |
