根据省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委《关于做好2019年全省义务教育学校教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2019〕8号)文件精神,现将郧西县2019年义务教育学校教师招聘考试综合成绩公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 岗位类型名称 | 学科名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 笔试40% | 面试60% | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 92302031203604 | 非新机制教师岗 | 初中数学 | 72.6 | 90 | 29.04 | 54 | 83.04 | |
| 2 | 92302031203704 | 非新机制教师岗 | 初中数学 | 63.1 | 89.8 | 25.24 | 53.88 | 79.12 | |
| 3 | 92302031203612 | 非新机制教师岗 | 初中数学 | 68.2 | 84.2 | 27.28 | 50.52 | 77.8 | |
| 4 | 92307031204710 | 非新机制教师岗 | 初中物理 | 56.55 | 88 | 22.62 | 52.8 | 75.42 | |
| 5 | 92307031204714 | 非新机制教师岗 | 初中物理 | 44.45 | 87.2 | 17.78 | 52.32 | 70.1 | |
| 6 | 92303010502207 | 非新机制教师岗 | 初中英语 | 76.85 | 88.2 | 30.74 | 52.92 | 83.66 | |
| 7 | 92303031203917 | 非新机制教师岗 | 初中英语 | 68.45 | 92.4 | 27.38 | 55.44 | 82.82 | |
| 8 | 92303031204218 | 非新机制教师岗 | 初中英语 | 63.75 | 93.2 | 25.5 | 55.92 | 81.42 | |
| 9 | 92303031204105 | 非新机制教师岗 | 初中英语 | 65.15 | 86.6 | 26.06 | 51.96 | 78.02 | |
| 10 | 92303031204101 | 非新机制教师岗 | 初中英语 | 64.4 | 84.8 | 25.76 | 50.88 | 76.64 | |
| 11 | 92303031204222 | 非新机制教师岗 | 初中英语 | 61.45 | 86.4 | 24.58 | 51.84 | 76.42 | |
| 12 | 92303010502212 | 非新机制教师岗 | 初中英语 | 63.6 | 75.4 | 25.44 | 45.24 | 70.68 | |
| 13 | 92301031203324 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 72.75 | 87.2 | 29.1 | 52.32 | 81.42 | |
| 14 | 92301031203220 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 70.3 | 88.4 | 28.12 | 53.04 | 81.16 | |
| 15 | 92301031203330 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 65.55 | 90.4 | 26.22 | 54.24 | 80.46 | |
| 16 | 92301021000904 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 71.1 | 86.4 | 28.44 | 51.84 | 80.28 | |
| 17 | 92301031203306 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 67.65 | 88 | 27.06 | 52.8 | 79.86 | |
| 18 | 92301031203211 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 67 | 86.8 | 26.8 | 52.08 | 78.88 | |
| 19 | 92301021001202 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 64.2 | 88.6 | 25.68 | 53.16 | 78.84 | |
| 20 | 92301112804606 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 63.5 | 89 | 25.4 | 53.4 | 78.8 | |
| 21 | 92301031203515 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 65.9 | 87 | 26.36 | 52.2 | 78.56 | |
| 22 | 92301021001208 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 64.5 | 85.8 | 25.8 | 51.48 | 77.28 | |
| 23 | 92301031203513 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 58.75 | 87.4 | 23.5 | 52.44 | 75.94 | |
| 24 | 92301031203111 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 57.05 | 84.6 | 22.82 | 50.76 | 73.58 | |
| 25 | 92301031203215 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 62.05 | 78.2 | 24.82 | 46.92 | 71.74 | |
| 26 | 92301010301228 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 62.45 | 77.2 | 24.98 | 46.32 | 71.3 | |
| 27 | 92301031203410 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 54.9 | 81.4 | 21.96 | 48.84 | 70.8 | |
| 28 | 92301031203227 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 56.2 | 79.2 | 22.48 | 47.52 | 70 | |
| 29 | 92301031203424 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 60.65 | 0 | 24.26 | 0 | 24.26 | |
| 30 | 92301031203116 | 非新机制教师岗 | 初中语文 | 56.95 | 0 | 22.78 | 0 | 22.78 | |
| 31 | 92205031201703 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 81.55 | 89.4 | 32.62 | 53.64 | 86.26 | |
| 32 | 92205031201730 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 79.75 | 89.4 | 31.9 | 53.64 | 85.54 | |
| 33 | 92205031201725 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 81.7 | 87 | 32.68 | 52.2 | 84.88 | |
| 34 | 92205031201720 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 74.25 | 90.4 | 29.7 | 54.24 | 83.94 | |
| 35 | 92205031201708 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 75.4 | 88 | 30.16 | 52.8 | 82.96 | |
| 36 | 92205031201804 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 72.25 | 87.4 | 28.9 | 52.44 | 81.34 | |
| 37 | 92205031201802 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 68.6 | 85.4 | 27.44 | 51.24 | 78.68 | |
| 38 | 92205031201803 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 72.7 | 82.6 | 29.08 | 49.56 | 78.64 | |
| 39 | 92205031201712 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 71.25 | 82.6 | 28.5 | 49.56 | 78.06 | |
| 40 | 92205031201809 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 67.25 | 84.6 | 26.9 | 50.76 | 77.66 | |
| 41 | 92205010702313 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 71.95 | 81.4 | 28.78 | 48.84 | 77.62 | |
| 42 | 92205031201721 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 66.95 | 79.2 | 26.78 | 47.52 | 74.3 | |
| 43 | 92205112801911 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 60.1 | 83.6 | 24.04 | 50.16 | 74.2 | |
| 44 | 92205031201715 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 60.1 | 81.8 | 24.04 | 49.08 | 73.12 | |
| 45 | 92205031201728 | 非新机制教师岗 | 小学科学 | 67.1 | 0 | 26.84 | 0 | 26.84 | |
| 46 | 92208031202625 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 69.15 | 84.8 | 27.66 | 50.88 | 78.54 | |
| 47 | 92208031202229 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 62.35 | 86.2 | 24.94 | 51.72 | 76.66 | |
| 48 | 92208031202611 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 63.35 | 83.6 | 25.34 | 50.16 | 75.5 | |
| 49 | 92208031202228 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 65.75 | 81.9 | 26.3 | 49.14 | 75.44 | |
| 50 | 92208010704711 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 62.65 | 81.6 | 25.06 | 48.96 | 74.02 | |
| 51 | 92208031202703 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 58.2 | 83.1 | 23.28 | 49.86 | 73.14 | |
| 52 | 92208031202422 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 63.25 | 79.1 | 25.3 | 47.46 | 72.76 | |
| 53 | 92208031202608 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 58.4 | 81.6 | 23.36 | 48.96 | 72.32 | |
| 54 | 92208031202421 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 61.05 | 79.6 | 24.42 | 47.76 | 72.18 | |
| 55 | 92208031202209 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 57.75 | 79.8 | 23.1 | 47.88 | 70.98 | |
| 56 | 92208031202329 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 51.4 | 80.8 | 20.56 | 48.48 | 69.04 | |
| 57 | 92208031202416 | 非新机制教师岗 | 小学美术 | 46.55 | 0 | 18.62 | 0 | 18.62 | |
| 58 | 92202031106315 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 72.5 | 90.8 | 29 | 54.48 | 83.48 | |
| 59 | 92202010101314 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 69.5 | 92.6 | 27.8 | 55.56 | 83.36 | |
| 60 | 92202031107625 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 69 | 91.8 | 27.6 | 55.08 | 82.68 | |
| 61 | 92202031107414 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 69.05 | 90.2 | 27.62 | 54.12 | 81.74 | |
| 62 | 92202112707725 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 69.05 | 90 | 27.62 | 54 | 81.62 | |
| 63 | 92202031106102 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 68.4 | 90.2 | 27.36 | 54.12 | 81.48 | |
| 64 | 92202031106424 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 67.35 | 89.6 | 26.94 | 53.76 | 80.7 | |
| 65 | 92202010102309 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 66.15 | 90.2 | 26.46 | 54.12 | 80.58 | |
| 66 | 92202031107904 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 65.75 | 90.4 | 26.3 | 54.24 | 80.54 | |
| 67 | 92202031107215 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 64.45 | 91.2 | 25.78 | 54.72 | 80.5 | |
| 68 | 92202020905604 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 68.6 | 88.4 | 27.44 | 53.04 | 80.48 | |
| 69 | 92202031105907 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 66.05 | 89.4 | 26.42 | 53.64 | 80.06 | |
| 70 | 92202031106425 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 68.7 | 87.4 | 27.48 | 52.44 | 79.92 | |
| 71 | 92202031107104 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 62.4 | 91.6 | 24.96 | 54.96 | 79.92 | |
| 72 | 92202031106604 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 61.8 | 91.8 | 24.72 | 55.08 | 79.8 | |
| 73 | 92202031108210 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 63.05 | 89.6 | 25.22 | 53.76 | 78.98 | |
| 74 | 92202031105609 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 64.8 | 88.2 | 25.92 | 52.92 | 78.84 | |
| 75 | 92202031106405 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 66.55 | 86 | 26.62 | 51.6 | 78.22 | |
| 76 | 92202031105521 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 60.8 | 89.4 | 24.32 | 53.64 | 77.96 | |
| 77 | 92202031105723 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 60.3 | 89 | 24.12 | 53.4 | 77.52 | |
| 78 | 92202031106626 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 59.7 | 88.8 | 23.88 | 53.28 | 77.16 | |
| 79 | 92202031106818 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 66.95 | 83.8 | 26.78 | 50.28 | 77.06 | |
| 80 | 92202031106606 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 59.1 | 88.8 | 23.64 | 53.28 | 76.92 | |
| 81 | 92202031106015 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 64.4 | 85.2 | 25.76 | 51.12 | 76.88 | |
| 82 | 92202031106121 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 63.85 | 84.8 | 25.54 | 50.88 | 76.42 | |
| 83 | 92202031106005 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 61.45 | 86.4 | 24.58 | 51.84 | 76.42 | |
| 84 | 92202031106226 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 63.95 | 84.6 | 25.58 | 50.76 | 76.34 | |
| 85 | 92202031108322 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 66.95 | 82 | 26.78 | 49.2 | 75.98 | |
| 86 | 92202031108002 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 56.75 | 88 | 22.7 | 52.8 | 75.5 | |
| 87 | 92202031108213 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 57.4 | 86.8 | 22.96 | 52.08 | 75.04 | |
| 88 | 92202031107310 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 58.6 | 85.6 | 23.44 | 51.36 | 74.8 | |
| 89 | 92202031106710 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 53.55 | 88.6 | 21.42 | 53.16 | 74.58 | |
| 90 | 92202031106508 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 59.15 | 84.6 | 23.66 | 50.76 | 74.42 | |
| 91 | 92202031105816 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 55.75 | 84.2 | 22.3 | 50.52 | 72.82 | |
| 92 | 92202031108122 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 58.35 | 81 | 23.34 | 48.6 | 71.94 | |
| 93 | 92202031107425 | 非新机制教师岗 | 小学数学A组 | 55.6 | 79.8 | 22.24 | 47.88 | 70.12 | |
| 94 | 92202031106929 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 72.1 | 90 | 28.84 | 54 | 82.84 | |
| 95 | 92202031106019 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 68.8 | 91 | 27.52 | 54.6 | 82.12 | |
| 96 | 92202031105611 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 66.95 | 91.4 | 26.78 | 54.84 | 81.62 | |
| 97 | 92202031106411 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 70.35 | 88 | 28.14 | 52.8 | 80.94 | |
| 98 | 92202031107515 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 68.6 | 89 | 27.44 | 53.4 | 80.84 | |
| 99 | 92202031105909 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 62.5 | 93 | 25 | 55.8 | 80.8 | |
| 100 | 92202010300214 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 64.65 | 91.2 | 25.86 | 54.72 | 80.58 | |
| 101 | 92202031107708 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 63.9 | 91.2 | 25.56 | 54.72 | 80.28 | |
| 102 | 92202031105702 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 66.3 | 88.2 | 26.52 | 52.92 | 79.44 | |
| 103 | 92202031108108 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 66.2 | 88.2 | 26.48 | 52.92 | 79.4 | |
| 104 | 92202031106229 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 68.45 | 86.6 | 27.38 | 51.96 | 79.34 | |
| 105 | 92202031105703 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 69.05 | 86 | 27.62 | 51.6 | 79.22 | |
| 106 | 92202010201113 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 67 | 87.2 | 26.8 | 52.32 | 79.12 | |
| 107 | 92202031107510 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 60.75 | 91.2 | 24.3 | 54.72 | 79.02 | |
| 108 | 92202010101017 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 65.35 | 87.8 | 26.14 | 52.68 | 78.82 | |
| 109 | 92202031105930 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 65.15 | 87.6 | 26.06 | 52.56 | 78.62 | |
| 110 | 92202031105812 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 66.55 | 86.6 | 26.62 | 51.96 | 78.58 | |
| 111 | 92202031106812 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 68.85 | 85 | 27.54 | 51 | 78.54 | |
| 112 | 92202031105630 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 69 | 84.2 | 27.6 | 50.52 | 78.12 | |
| 113 | 92202031105926 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 66.15 | 86 | 26.46 | 51.6 | 78.06 | |
| 114 | 92202031106410 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 64.15 | 87.2 | 25.66 | 52.32 | 77.98 | |
| 115 | 92202031107129 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 61.6 | 88.8 | 24.64 | 53.28 | 77.92 | |
| 116 | 92202031106506 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 63.9 | 87 | 25.56 | 52.2 | 77.76 | |
| 117 | 92202031107228 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 58.55 | 90 | 23.42 | 54 | 77.42 | |
| 118 | 92202031107108 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 59.75 | 88.4 | 23.9 | 53.04 | 76.94 | |
| 119 | 92202031107219 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 61.75 | 86.4 | 24.7 | 51.84 | 76.54 | |
| 120 | 92202031107120 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 56.85 | 88.8 | 22.74 | 53.28 | 76.02 | |
| 121 | 92202031107701 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 62.1 | 83.2 | 24.84 | 49.92 | 74.76 | |
| 122 | 92202031105520 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 58.6 | 85 | 23.44 | 51 | 74.44 | |
| 123 | 92202031107327 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 59.25 | 84.4 | 23.7 | 50.64 | 74.34 | |
| 124 | 92202031107217 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 59.35 | 83.4 | 23.74 | 50.04 | 73.78 | |
| 125 | 92202031107009 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 58.4 | 84 | 23.36 | 50.4 | 73.76 | |
| 126 | 92202031107119 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 55 | 84.6 | 22 | 50.76 | 72.76 | |
| 127 | 92202031105502 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 57.65 | 81.4 | 23.06 | 48.84 | 71.9 | |
| 128 | 92202031106418 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 55.8 | 80.2 | 22.32 | 48.12 | 70.44 | |
| 129 | 92202031107730 | 非新机制教师岗 | 小学数学B组 | 55.25 | 0 | 22.1 | 0 | 22.1 | |
| 130 | 92204031201513 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 75.15 | 89.6 | 30.06 | 53.76 | 83.82 | |
| 131 | 92204031201502 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 74.6 | 88.4 | 29.84 | 53.04 | 82.88 | |
| 132 | 92204031201528 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 73.85 | 88.4 | 29.54 | 53.04 | 82.58 | |
| 133 | 92204031201503 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 74.4 | 88 | 29.76 | 52.8 | 82.56 | |
| 134 | 92204031201606 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 69.5 | 89.8 | 27.8 | 53.88 | 81.68 | |
| 135 | 92204031201614 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 65.6 | 91 | 26.24 | 54.6 | 80.84 | |
| 136 | 92204031201607 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 69.95 | 88 | 27.98 | 52.8 | 80.78 | |
| 137 | 92204031201520 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 70.45 | 87.4 | 28.18 | 52.44 | 80.62 | |
| 138 | 92204031201605 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 70.95 | 86.8 | 28.38 | 52.08 | 80.46 | |
| 139 | 92204031201512 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 68.05 | 87.6 | 27.22 | 52.56 | 79.78 | |
| 140 | 92204031201508 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 71.95 | 84.4 | 28.78 | 50.64 | 79.42 | |
| 141 | 92204031201519 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 67.4 | 85.2 | 26.96 | 51.12 | 78.08 | |
| 142 | 92204031201506 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 66.85 | 83.6 | 26.74 | 50.16 | 76.9 | |
| 143 | 92204031201515 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 67.2 | 83.2 | 26.88 | 49.92 | 76.8 | |
| 144 | 92204112801801 | 非新机制教师岗 | 小学思想品德 | 73.3 | 0 | 29.32 | 0 | 29.32 | |
| 145 | 92207031108402 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 64.6 | 86.2 | 25.84 | 51.72 | 77.56 | |
| 146 | 92207031108827 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 59.95 | 88.8 | 23.98 | 53.28 | 77.26 | |
| 147 | 92207112802719 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 65.25 | 84.1 | 26.1 | 50.46 | 76.56 | |
| 148 | 92207031108512 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 65.35 | 82.3 | 26.14 | 49.38 | 75.52 | |
| 149 | 92207031108520 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 57 | 87.1 | 22.8 | 52.26 | 75.06 | |
| 150 | 92207031108620 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 62.9 | 83.1 | 25.16 | 49.86 | 75.02 | |
| 151 | 92207031108711 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 52.5 | 90 | 21 | 54 | 75 | |
| 152 | 92207010704215 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 53.65 | 86.4 | 21.46 | 51.84 | 73.3 | |
| 153 | 92207031108421 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 53.25 | 86 | 21.3 | 51.6 | 72.9 | |
| 154 | 92207031108401 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 52.35 | 82.5 | 20.94 | 49.5 | 70.44 | |
| 155 | 92207031108408 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 57.2 | 78.4 | 22.88 | 47.04 | 69.92 | |
| 156 | 92207031108625 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 51.25 | 82.3 | 20.5 | 49.38 | 69.88 | |
| 157 | 92207010703625 | 非新机制教师岗 | 小学体育 | 58.3 | 76.1 | 23.32 | 45.66 | 68.98 | |
| 158 | 92203010401314 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 66.4 | 91.8 | 26.56 | 55.08 | 81.64 | |
| 159 | 92203031201325 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 66.4 | 91.6 | 26.56 | 54.96 | 81.52 | |
| 160 | 92203031200720 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 68.9 | 87.6 | 27.56 | 52.56 | 80.12 | |
| 161 | 92203031201424 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 66.45 | 89.2 | 26.58 | 53.52 | 80.1 | |
| 162 | 92203031200329 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 70.25 | 86.2 | 28.1 | 51.72 | 79.82 | |
| 163 | 92203031201410 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 68.45 | 87 | 27.38 | 52.2 | 79.58 | |
| 164 | 92203031200421 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 67.55 | 87.4 | 27.02 | 52.44 | 79.46 | |
| 165 | 92203031200412 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 62.65 | 89.8 | 25.06 | 53.88 | 78.94 | |
| 166 | 92203102604823 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 66.2 | 87.4 | 26.48 | 52.44 | 78.92 | |
| 167 | 92203031200920 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 60.8 | 90.8 | 24.32 | 54.48 | 78.8 | |
| 168 | 92203031201215 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 58.1 | 92.6 | 23.24 | 55.56 | 78.8 | |
| 169 | 92203031200924 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 65.55 | 87.6 | 26.22 | 52.56 | 78.78 | |
| 170 | 92203031200718 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 60.9 | 90.6 | 24.36 | 54.36 | 78.72 | |
| 171 | 92203031201405 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 64.65 | 88 | 25.86 | 52.8 | 78.66 | |
| 172 | 92203031200728 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 63.5 | 88.6 | 25.4 | 53.16 | 78.56 | |
| 173 | 92203102606402 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 60.2 | 90.6 | 24.08 | 54.36 | 78.44 | |
| 174 | 92203031200101 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 65.95 | 86.6 | 26.38 | 51.96 | 78.34 | |
| 175 | 92203031201009 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 66.45 | 84.8 | 26.58 | 50.88 | 77.46 | |
| 176 | 92203031201219 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 57.8 | 90.2 | 23.12 | 54.12 | 77.24 | |
| 177 | 92203031201206 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 57.2 | 90.2 | 22.88 | 54.12 | 77 | |
| 178 | 92203031200501 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 54.3 | 92 | 21.72 | 55.2 | 76.92 | |
| 179 | 92203031200327 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 62.35 | 86.6 | 24.94 | 51.96 | 76.9 | |
| 180 | 92203031200210 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 65.1 | 83.2 | 26.04 | 49.92 | 75.96 | |
| 181 | 92203010400821 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 69.45 | 79.8 | 27.78 | 47.88 | 75.66 | |
| 182 | 92203031200806 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 57.65 | 87.4 | 23.06 | 52.44 | 75.5 | |
| 183 | 92203031200811 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 64.5 | 82.6 | 25.8 | 49.56 | 75.36 | |
| 184 | 92203031200302 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 60.8 | 83.8 | 24.32 | 50.28 | 74.6 | |
| 185 | 92203031200702 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 58.25 | 85.2 | 23.3 | 51.12 | 74.42 | |
| 186 | 92203133003514 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 61.4 | 83 | 24.56 | 49.8 | 74.36 | |
| 187 | 92203031200107 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 69.1 | 77.8 | 27.64 | 46.68 | 74.32 | |
| 188 | 92203010401022 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 57.1 | 85.4 | 22.84 | 51.24 | 74.08 | |
| 189 | 92203031200820 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 56.95 | 85.2 | 22.78 | 51.12 | 73.9 | |
| 190 | 92203031200927 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 57.25 | 84.4 | 22.9 | 50.64 | 73.54 | |
| 191 | 92203031200527 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 56.35 | 84.6 | 22.54 | 50.76 | 73.3 | |
| 192 | 92203031200710 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 61.45 | 80.8 | 24.58 | 48.48 | 73.06 | |
| 193 | 92203031201221 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 55.95 | 83.6 | 22.38 | 50.16 | 72.54 | |
| 194 | 92203031201417 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 52.85 | 85.6 | 21.14 | 51.36 | 72.5 | |
| 195 | 92203031200930 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 53.15 | 84.6 | 21.26 | 50.76 | 72.02 | |
| 196 | 92203031201021 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 61.95 | 77.4 | 24.78 | 46.44 | 71.22 | |
| 197 | 92203031201110 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 65.4 | 75 | 26.16 | 45 | 71.16 | |
| 198 | 92203031200809 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 60.05 | 78.4 | 24.02 | 47.04 | 71.06 | |
| 199 | 92203031201207 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 59.2 | 78.2 | 23.68 | 46.92 | 70.6 | |
| 200 | 92203031200904 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 52.2 | 82.2 | 20.88 | 49.32 | 70.2 | |
| 201 | 92203031200605 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 53.65 | 80.6 | 21.46 | 48.36 | 69.82 | |
| 202 | 92203031200212 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 61.55 | 73.6 | 24.62 | 44.16 | 68.78 | |
| 203 | 92203010400506 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 54.7 | 77.8 | 21.88 | 46.68 | 68.56 | |
| 204 | 92203031200402 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 57.05 | 76.2 | 22.82 | 45.72 | 68.54 | |
| 205 | 92203031200625 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 59.3 | 72 | 23.72 | 43.2 | 66.92 | |
| 206 | 92203031200217 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 52.65 | 72.6 | 21.06 | 43.56 | 64.62 | |
| 207 | 92203031200226 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 57.35 | 0 | 22.94 | 0 | 22.94 | |
| 208 | 92203031200808 | 非新机制教师岗 | 小学英语 | 50.95 | 0 | 20.38 | 0 | 20.38 | |
| 209 | 92201031101527 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 70.25 | 86.6 | 28.1 | 51.96 | 80.06 | |
| 210 | 92201031100713 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 64.65 | 90.2 | 25.86 | 54.12 | 79.98 | |
| 211 | 92201031103721 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 62.4 | 91.4 | 24.96 | 54.84 | 79.8 | |
| 212 | 92201031104203 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 61.15 | 92.2 | 24.46 | 55.32 | 79.78 | |
| 213 | 92201031101024 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 64.5 | 89.8 | 25.8 | 53.88 | 79.68 | |
| 214 | 92201031101218 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 62.05 | 91.4 | 24.82 | 54.84 | 79.66 | |
| 215 | 92201031105304 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 63.9 | 90 | 25.56 | 54 | 79.56 | |
| 216 | 92201031100823 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 60.9 | 92 | 24.36 | 55.2 | 79.56 | |
| 217 | 92201122900524 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 61.95 | 91.2 | 24.78 | 54.72 | 79.5 | |
| 218 | 92201031102316 | 非新机制教师岗 | 小学语文A组 | 62.95 | 90.4 | 25.18 | 54.24 | 79.42 | |
