事业单位
您现在所在的位置:湖北公达教育 > 事业单位 >

枣阳市2018年招聘教师综合成绩公示表

发布时间:2018-12-30 17:22 浏览次数:
序号 申报岗位 姓名 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 综合成绩 综合成绩名次
1 高中化学教师 刘青 61 85 75.40 1
2 高中化学教师 孙帆 61.5 76.2 70.32 2
3 高中计算机教师 聂华民 61.5 85.8 76.08 1
4 高中计算机教师 翟梦嫣 59.5 84.8 74.68 2
5 高中计算机教师 马君君 52 87.2 73.12 3
6 高中计算机教师 李珺炜 53.5 82.4 70.84 4
7 高中计算机教师 吕文杰 51 80.8 68.88 5
8 高中计算机教师 程希明 51.5 0 20.60 6
9 高中计算机教师 王艺谍 51 0 20.40 7
10 汽修或机械加工 祝佩 66 80 74.40 1
11 汽修或机械加工 杨凯 57 80.8 71.28 2
12 汽修或机械加工 彭兴劲 58.5 0 23.40 3
13 语文教师 刘铸 72 85.48 80.09 1
14 语文教师 梁聪聪 67.5 85.52 78.31 2
15 语文教师 张坤 70 83.78 78.27 3
16 语文教师 陈盼 67 85.3 77.98 4
17 语文教师 杨成 69 83.92 77.95 5
18 语文教师 郝然 71.5 81.48 77.49 6
19 语文教师 张诗逸 67.5 84.1 77.46 7
20 语文教师 闫文静 71 81.52 77.31 8
21 语文教师 李丹 66.5 84.4 77.24 9
22 语文教师 李炎 68 83.26 77.16 10
23 语文教师 高康利 64 85.92 77.15 11
24 语文教师 王欣颖 64.5 85.58 77.15 11
25 语文教师 徐磊 65.5 84.8 77.08 13
26 语文教师 王业伟 65.5 84.68 77.01 14
27 语文教师 付晓岚 65 84.94 76.96 15
28 语文教师 黄晶晶 65 84.4 76.64 16
29 语文教师 杨静 65 84.38 76.63 17
30 语文教师 黄鑫兴 63 85.7 76.62 18
31 语文教师 张梦圆 70.5 80.58 76.55 19
32 语文教师 潘亚玲 62 85.78 76.27 20
33 语文教师 杨临怡 64 84.1 76.06 21
34 语文教师 龚李纳 68.5 81.04 76.02 22
35 语文教师 宋其晟 64 83.96 75.98 23
36 语文教师 朱未月 67 81.74 75.84 24
37 语文教师 陈燕 64 83.62 75.77 25
38 语文教师 彭娟 71 78.9 75.74 26
39 语文教师 周孟飞 61 85.36 75.62 27
40 语文教师 邱玉宇 65.5 82.34 75.60 28
41 语文教师 贺宝乐 60 85.84 75.50 29
42 语文教师 张青 61.5 84.82 75.49 30
43 语文教师 笪誉雯 62 84.4 75.44 31
44 语文教师 王辉 70 79.02 75.41 32
45 语文教师 叶秋晨 61 84.82 75.29 33
46 语文教师 李柏杨 66 81.36 75.22 34
47 语文教师 陈瑶 63.5 82.94 75.16 35
48 语文教师 王彩云 67.5 80.26 75.16 35
49 语文教师 陈卫星 64 82.58 75.15 37
50 语文教师 肖宗山 58.5 86.16 75.10 38
51 语文教师 陶静 66 81.1 75.06 39
52 语文教师 刘欢 61.5 84.06 75.04 40
53 语文教师 张君婷 60 85.04 75.02 41
54 语文教师 陈桂芝 63 83.02 75.01 42
55 语文教师 何雪伦 63 82.94 74.96 43
56 语文教师 张翎轩 64 82.1 74.86 44
57 语文教师 李怡锦 60.5 84.36 74.82 45
58 语文教师 朱丽媛 61.5 83.4 74.64 46
59 语文教师 张梅 63.5 82.06 74.64 46
60 语文教师 代玉梅 61 83.7 74.62 48
61 语文教师 孟晨瑶 60 84.22 74.53 49
62 语文教师 梁成成 64.5 81.02 74.41 50
63 语文教师 陈喜阳 66 79.92 74.35 51
64 语文教师 王维黎 60 83.9 74.34 52
65 语文教师 王晓燕 65 80.46 74.28 53
66 语文教师 段鑫霖 64 81.1 74.26 54
67 语文教师 汪文清 59.5 84.08 74.25 55
68 语文教师 杨溱 59 84.22 74.13 56
69 语文教师 郭芬 61.5 82.42 74.05 57
70 语文教师 李攀 62 82 74.00 58
71 语文教师 刘洁 57.5 84.84 73.90 59
72 语文教师 汪玉洁 61 82.42 73.85 60
73 语文教师 雷雨 57.5 84.7 73.82 61
74 语文教师 毕青竹 59 83.62 73.77 62
75 语文教师 李静 66.5 78.58 73.75 63
76 语文教师 李杨晨曦 64 80 73.60 64
77 语文教师 何翠 64.5 79.54 73.52 65
78 语文教师 刘静 61 81.8 73.48 66
79 语文教师 朱姗姗 58 83.74 73.44 67
80 语文教师 敖曼 57.5 84.02 73.41 68
81 语文教师 唐秋月 60 82.32 73.39 69
82 语文教师 马璐璐 65.5 78.6 73.36 70
83 语文教师 龚正群 61.5 81.04 73.22 71
84 语文教师 高丰沛 61.5 80.9 73.14 72
85 语文教师 田思思 60 81.78 73.07 73
86 语文教师 翟露露 60.5 81.42 73.05 74
87 语文教师 肖百燕 59.5 81.92 72.95 75
88 语文教师 张怡怡 68 75.9 72.74 76
89 语文教师 程思 59.5 81.5 72.70 77
90 语文教师 黄创 58 82.48 72.69 78
91 语文教师 王康乐 61.5 79.24 72.14 79
92 语文教师 张亚梅 61 79.52 72.11 80
93 语文教师 兰梦婷 60 79.74 71.84 81
94 语文教师 马丹丹 57.5 81.22 71.73 82
95 语文教师 林辉腾 58.5 80.38 71.63 83
96 语文教师 张文静 59 79.46 71.28 84
97 语文教师 李慧贤 59 79.42 71.25 85
98 语文教师 龚金萍 58.5 79.66 71.20 86
99 语文教师 杜同馨 58 79.8 71.08 87
100 语文教师 高丹 62 76.78 70.87 88
101 语文教师 韩雪 61 77.16 70.70 89
102 语文教师 刘俊丽 60.5 77.44 70.66 90
103 语文教师 鲜果宏 58 78.9 70.54 91
104 语文教师 仝奥 60 77.06 70.24 92
105 语文教师 李盼 62.5 75.1 70.06 93
106 语文教师 仲卓然 58 78 70.00 94
107 语文教师 阮文文 60 76.02 69.61 95
108 语文教师 杨旭 57.5 76.84 69.10 96
109 语文教师 杨履云 58 74.72 68.03 97
110 语文教师 陈雪 66 0 26.40 98
111 语文教师 孙亚琼 65 0 26.00 99
112 语文教师 周玲 62.5 0 25.00 100
113 语文教师 罗星星 60.5 0 24.20 101
114 语文教师 侯智慧 60 0 24.00 102
115 语文教师 郑明月 58.8 0 23.52 103
116 语文教师 韩婷婷 58 0 23.20 104
117 语文教师 王旭 58 0 23.20 104
118 语文教师 翟杨杨 57.5 0 23.00 106
119 语文教师 黄鑫 57.5 0 23.00 106
120 语文教师 邹爽爽 57.5 0 23.00 106
121 数学教师 许丹阳 76.5 83.4 80.64 1
122 数学教师 辛一颖 71 85.38 79.63 2
123 数学教师 刘思薇 69.5 85.3 78.98 3
124 数学教师 彭月 69 84.92 78.55 4
125 数学教师 杨慧俊 73 82 78.40 5
126 数学教师 覃浪 67.5 84.9 77.94 6
127 数学教师 张冉 68.5 83.9 77.74 7
128 数学教师 陈丽云 69 82.82 77.29 8
129 数学教师 文莎 73 79.58 76.95 9
130 数学教师 罗静 69 82.1 76.86 10
131 数学教师 李勃 70 80.7 76.42 11
132 数学教师 万龙 63 85.12 76.27 12
133 数学教师 魏洁 66.5 82.7 76.22 13
134 数学教师 杜丽丽 63.5 84.2 75.92 14
135 数学教师 刘闰月 59 86.84 75.70 15
136 数学教师 付可 64 83.5 75.70 15
137 数学教师 汪湘玉 62 84.54 75.52 17
138 数学教师 崔毅 66.5 81.52 75.51 18
139 数学教师 孙菁堃 63 83.66 75.40 19
140 数学教师 翟星星 63.5 82.9 75.14 20
141 数学教师 彭海凤 61.5 84.14 75.08 21
142 数学教师 李帆 65 81.76 75.06 22
143 数学教师 刘杨 61 84.4 75.04 23
144 数学教师 王存芳 63 82.94 74.96 24
145 数学教师 骆良娟 61 83.8 74.68 25
146 数学教师 陈雪 62.5 82.68 74.61 26
147 数学教师 杜诗棋 60.5 83.9 74.54 27
148 数学教师 赵扬 61.5 83.1 74.46 28
149 数学教师 赵钰 61 83.4 74.44 29
150 数学教师 黄文琦 64 81.4 74.44 29
151 数学教师 黄升 62 82.44 74.26 31
152 数学教师 陈悦 61.5 82.6 74.16 32
153 数学教师 孟真 58.5 84.3 73.98 33
154 数学教师 蒲琴 67 78.62 73.97 34
155 数学教师 杨晨 61 82.6 73.96 35
156 数学教师 王晨阳 61.5 82.12 73.87 36
157 数学教师 王炎 62.5 81.4 73.84 37
158 数学教师 张君丽 58 84.28 73.77 38
159 数学教师 黄念秋 62 81.5 73.70 39
160 数学教师 常岩 64 80.1 73.66 40
161 数学教师 黄锐 63.5 80.1 73.46 41
162 数学教师 陈燕 60 82.4 73.44 42
163 数学教师 李玲玲 58.5 83.3 73.38 43
164 数学教师 王少媛 57 84.28 73.37 44
165 数学教师 张义梅 60.5 81.86 73.32 45
166 数学教师 肖龙 56.5 84.5 73.30 46
167 数学教师 圣文文 61 81.4 73.24 47
168 数学教师 高小保 58 83.18 73.11 48
169 数学教师 吕星星 58.5 82.84 73.10 49
170 数学教师 司远 65 78.5 73.10 49
171 数学教师 杨海霞 60.5 81.3 72.98 51
172 数学教师 马逸飞 65 78.28 72.97 52
173 数学教师 陈杰娣 58 82.9 72.94 53
174 数学教师 陈佳莹 60.5 81.2 72.92 54
175 数学教师 张榉丹 61.5 80.52 72.91 55
176 数学教师 胡馨月 57 83.48 72.89 56
177 数学教师 阳汉玲 59.5 81.8 72.88 57
178 数学教师 刘俊丽 65 78.12 72.87 58
179 数学教师 陈美琳 60.5 81.1 72.86 59
180 数学教师 王茜茜 63 79.2 72.72 60
181 数学教师 吕小燕 60.5 80.8 72.68 61
182 数学教师 田甜 58 82.44 72.66 62
183 数学教师 牛晓栋 58.5 82.1 72.66 62
184 数学教师 檀琼 62.5 78.98 72.39 64
185 数学教师 李玉 57 82.64 72.38 65
186 数学教师 钦成龙 61 79.9 72.34 66
187 数学教师 吴月 57 82.48 72.29 67
188 数学教师 黄晓宇 59 80.9 72.14 68
189 数学教师 张莹 57.5 81.86 72.12 69
190 数学教师 齐更方 56.5 82.5 72.10 70
191 数学教师 化丽珠 57 82.14 72.08 71
192 数学教师 余琪 56 82.8 72.08 71
193 数学教师 彭红 62.5 78.4 72.04 73
194 数学教师 黄山景 58 81.3 71.98 74
195 数学教师 李婷 59.5 80.2 71.92 75
196 数学教师 刘肖雅 60 79.8 71.88 76
197 数学教师 唐明新 56 82.28 71.77 77
198 数学教师 罗航天 57 81.4 71.64 78
199 数学教师 姚琳 57 81.2 71.52 79
200 数学教师 段念 59.5 79.5 71.50 80
201 数学教师 杜方方 58 80.3 71.38 81
202 数学教师 高晴 57 80.88 71.33 82
203 数学教师 田龙凤 58 80.1 71.26 83
204 数学教师 梁艳梅 56.5 81.04 71.22 84
205 数学教师 周艳 58 79.8 71.08 85
206 数学教师 黄明月 56 80.86 70.92 86
207 数学教师 王亚枭 56.5 80.5 70.90 87
208 数学教师 沈梦娇 59.5 78.3 70.78 88
209 数学教师 康程程 56 80.46 70.68 89
210 数学教师 杜兴园 58 78.76 70.46 90
211 数学教师 田小悦 60.5 75.3 69.38 91
212 数学教师 陈永彬 56 78.26 69.36 92
213 数学教师 李鹏 60 75.2 69.12 93
214 数学教师 王蕾蕾 60.5 74.8 69.08 94
215 数学教师 余可一 56 77.6 68.96 95
216 数学教师 刘美晨 57 74.04 67.22 96
217 数学教师 管迟 68 0 27.20 97
218 数学教师 尚凯焕 60.5 0 24.20 98
219 数学教师 邵雨芝 59 0 23.60 99
220 数学教师 尹佳 58 0 23.20 100
221 数学教师 陈艳玲 58 0 23.20 100
222 数学教师 沈弯弯 57 0 22.80 102
223 数学教师 何瑞 57 0 22.80 102
224 英语教师 宋嘉宁 75.5 83.24 80.14 1
225 英语教师 加军龙 68.5 85.12 78.47 2
226 英语教师 吴雪 68 84.82 78.09 3
227 英语教师 张瞳 69 83.56 77.74 4
228 英语教师 郑悦 71 81.68 77.41 5
229 英语教师 文莉 71.5 81.24 77.34 6
230 英语教师 邹梦雅 65 83.98 76.39 7
231 英语教师 童丹 69 80.96 76.18 8
232 英语教师 陈博瑞 62.5 85.02 76.01 9
233 英语教师 张梦瑶 63 84.6 75.96 10
234 英语教师 陈亭秀 63.5 83.96 75.78 11
235 英语教师 石芳芳 65.5 82.56 75.74 12
236 英语教师 王子悦 66.5 80.92 75.15 13
237 英语教师 邓敏捷 63.5 82.9 75.14 14
238 英语教师 廉金燕 65 81.64 74.98 15
239 英语教师 张贵蓉 66 80.46 74.68 16
240 英语教师 徐小敏 64.5 81.4 74.64 17
241 英语教师 魏小凡 63.5 82.02 74.61 18
242 英语教师 郑亮 61 83.44 74.46 19
243 英语教师 李丽莎 67 79.3 74.38 20
244 英语教师 张彬彬 69 77.56 74.14 21
245 英语教师 范贞进 60 83.4 74.04 22
246 英语教师 马文雪 57 85.14 73.88 23
247 英语教师 张扬扬 60.5 82.46 73.68 24
248 英语教师 欧阳莉越 62 81.28 73.57 25
249 英语教师 孙丽君 61 81.9 73.54 26
250 英语教师 黄芳 57 84.54 73.52 27
251 英语教师 赵艳艳 59.5 82.6 73.36 28
252 英语教师 田桂林 56.5 84.36 73.22 29
253 英语教师 王菲 64.5 79.04 73.22 29
254 英语教师 陈静 64.5 78.44 72.86 31
255 英语教师 胡召恒 58 82.64 72.78 32
256 英语教师 陈珊珊 64.5 77.88 72.53 33
257 英语教师 张爽 61 80.2 72.52 34
258 英语教师 史怡 62.5 78.96 72.38 35
259 英语教师 胡梦佳 63 78.26 72.16 36
260 英语教师 周非凡 54 84.12 72.07 37
261 英语教师 何梅 57.5 81.62 71.97 38
262 英语教师 吴文博 60.5 79.46 71.88 39
263 英语教师 衡梦函 60 79.72 71.83 40
264 英语教师 赵琪 56 82.3 71.78 41
265 英语教师 潘思佳 57.5 80.8 71.48 42
266 英语教师 张婷 59 79.72 71.43 43
267 英语教师 付艳娇 58.5 79.82 71.29 44
268 英语教师 罗玲 59.5 78.7 71.02 45
269 英语教师 骆爱群 55.5 81.18 70.91 46
270 英语教师 黄俊楠 63 75.8 70.68 47
271 英语教师 涂学慧 57 79.66 70.60 48
272 英语教师 万方园 62 76.34 70.60 48
273 英语教师 赵倩倩 61.5 75.98 70.19 50
274 英语教师 沈冰竹 56.5 79.1 70.06 51
275 英语教师 赵西 58 77.98 69.99 52
276 英语教师 方君 55.5 79.46 69.88 53
277 英语教师 余睿 54 80.3 69.78 54
278 英语教师 孙靓茹 58.5 77.28 69.77 55
279 英语教师 胡娟 58 77.6 69.76 56
280 英语教师 胡飞燕 65.5 72.56 69.74 57
281 英语教师 张军改 60.5 75.72 69.63 58
282 英语教师 谌雪 59 76.3 69.38 59
283 英语教师 王梦婷 64 72.66 69.20 60
284 英语教师 贾梦毅 55 78.24 68.94 61
285 英语教师 陈玉丽 61.5 73.9 68.94 61
286 英语教师 王洁茹 54.5 78.54 68.92 63
287 英语教师 王华丽 62 73.36 68.82 64
288 英语教师 唐丹丹 57.5 76.16 68.70 65
289 英语教师 习渊 54 77.68 68.21 66
290 英语教师 尹珩 55 76.84 68.10 67
291 英语教师 杨雪 58.5 74.4 68.04 68
292 英语教师 蒯小荣 56.5 75.18 67.71 69
293 英语教师 崔瀚文 56.5 74.1 67.06 70
294 英语教师 聂月 54.5 74.92 66.75 71
295 英语教师 刘兰青 60 69.06 65.44 72
296 英语教师 杨玉曦 63 66.8 65.28 73
297 英语教师 杜源晴 59.5 68.74 65.04 74
298 英语教师 熊宽 56.5 70.58 64.95 75
299 英语教师 孔冉冉 58 69.14 64.68 76
300 英语教师 朱成龙 58 68.34 64.20 77
301 英语教师 王海群 56 69.54 64.12 78
302 英语教师 李丽 56.5 69.12 64.07 79
303 英语教师 余珊珊 58 67.6 63.76 80
304 英语教师 侯俊超 56 68.78 63.67 81
305 英语教师 马黎 54 70.1 63.66 82
306 英语教师 袁燕妮 54.5 69.2 63.32 83
307 英语教师 高锡宇 65.5 0 26.20 84
308 英语教师 陶然婷 65.5 0 26.20 84
309 英语教师 毛豆 65.5 0 26.20 84
310 英语教师 曾筠婷 63 0 25.20 87
311 英语教师 高原 60 0 24.00 88
312 英语教师 黄露 59 0 23.60 89
313 英语教师 王蕴云 58.5 0 23.40 90
314 英语教师 郑富春 58.5 0 23.40 90
315 英语教师 刘梦文 57.5 0 23.00 92
316 英语教师 胡彬 55.5 0 22.20 93
317 英语教师 李曼 55.5 0 22.20 93
318 英语教师 孙恒恒 55 0 22.00 95
319 英语教师 龙晓爽 54.5 0 21.80 96
320 英语教师 王倩婷 54.5 0 21.80 96
321 英语教师 钱恕娟 54 0 21.60 98
322 英语教师 曾仕佳 54 0 21.60 98


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17013658号-1
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: