
| 医学博士不限专业,不限人数,常年招聘,待遇面议 | ||||
| 科 室 | 岗 位 | 拟进人数 | 学历要求 | 专业要求 |
| ICU | 学科带头人 | 1 | 博士 | 临床医学 |
| ICU | 医师 | 2 | 硕士 | 临床医学 |
| 心内科 | 医师 | 2 | 博士、硕士 | 心血管 |
| 神经内科 | 学科带头人 | 1 | 博士 | 神经内科专业 |
| 神经内科 | 医师 | 1 | 硕士 | 神经内科专业 |
| 呼吸内科 | 医师 | 1 | 硕士 | 呼吸内科 |
| 消化内科 | 医师 | 1 | 硕士 | 消化内科 |
| 消化内科 | 医师 | 1 | 博士 | 消化内科、内镜专业 |
| 肾内科 | 医师 | 3 | 博士、硕士 | 肾内科 |
| 血透室 | 技师 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程相关专业 |
| 内分泌 | 医师 | 1 | 博士、硕士 | 内分泌 |
| 胸外 | 医师 | 1 | 博士、硕士 | 胸外科 |
| 疼痛科 | 医师 | 1 | 博士、硕士 | 中医骨伤、骨科 |
| 骨科 | 医师 | 1 | 博士 | 骨科专业 |
| 骨科 | 医师 | 2 | 硕士 | 骨科专业 |
| 肿瘤科 | 医师 | 1 | 博士 | 临床医学 |
| 手外科 | 医师 | 1 | 博士 | 手外或相关专业(显微外科、外周血管) |
| 普外科 | 医师 | 1 | 博士 | 普外科相关专业 |
| 普外科 | 医师 | 2 | 硕士 | 普外科相关专业 |
| 泌尿外科 | 医师 | 1 | 博士 | 泌尿外科专业 |
| 整形外科 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 外科相关专业 |
| 烧伤科 | 医师 | 1 | 本科及以上 | 外科相关专业 |
| 妇产科 | 医师 | 4 | 博士、硕士 | 妇产科 |
| 生殖医学科 | 医师 | 1 | 博士 | 妇产科、生殖或相关专业 |
| 生殖医学科 | 医师 | 2 | 硕士 | 妇产科或超声专业 |
| 儿科 | 医师 | 3 | 博士、硕士、本科 | 临床医学 |
| 新生儿 | 医师 | 2 | 博士、硕士、本科 | 临床医学 |
| 儿科康复 | 医师 | 1 | 博士、硕士 | 临床医学 |
| 儿科康复 | 技师 | 1 | 硕士、本科 | 康复治疗技术 |
| 急诊科 | 医师 | 2 | 博士、硕士 | 临床医学 |
| 急诊科 | 院前急救 | 1 | 二本及以上 | 临床医学 |
| 耳鼻咽喉 | 医师 | 1 | 博士、硕士 | 耳鼻咽喉 |
| 眼科 | 医师 | 1 | 博士 | 眼科学 |
| 眼科 | 医师 | 2 | 硕士 | 眼科学 |
| 皮肤科 | 医师 | 1 | 博士、硕士 | 皮肤性病学 |
| 口腔科 | 医师 | 1 | 博士 | 口腔 |
| 口腔科 | 医师 | 2 | 硕士、本科 | 口腔 |
| 病理科 | 医师 | 1 | 博士 | 临床医学 |
| 病理科 | 医师 | 1 | 硕士 | 临床医学 |
| 超声科 | 医师 | 2 | 博士、硕士 | 临床医学或影像医学 |
| 麻醉科 | 医生 | 2 | 硕士、本科 | 临床医学或麻醉学 |
| 护理部 | 护士 | 1 | 博士 | 护理专业 |
| 护理部 | 护士 | 10 | 硕士、本科 | 护理专业 |
| 药械科 | 药剂 | 1 | 博士 | 药学相关专业 |
| 药械科 | 药剂 | 3 | 硕士 | 药学相关专业 |
| 输血科 | 技师 | 1 | 本科 | 医学检验 |
| 输血科 | 医师 | 1 | 硕士、本科 | 临床医学 |
| 检验科 | 技师 | 2 | 硕士、本科 | 医学检验 |
| 功能科 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学 |
| 信息科 | 工程师 | 1 | 硕士 | 计算机专业 |
| 信息科 | 统计员 | 1 | 硕士、本科 | 医学统计专业 |
| 设备科 | 维修工程师 | 1 | 本科 | 生物医学工程或机电一体化 |
| 财务科 | 会计 | 2 | 硕士、本科 | 会计 |
| 审计物价科 | 物价员 | 1 | 本科 |
物价、审计或会计 |
应聘办法:应聘者将“个人简历”和相关证书(如:执业证、规培结业证、英语等级证书等)的资料发送至邮箱,邮件主题需改为:应聘:科室名称—学历—姓名。
联系人:杨老师 宁老师 姚老师
联系电话:0717-6554578
电子邮箱:rhyyrs@163.com
地址:湖北省宜昌市夷陵大道410号