事业单位
您现在所在的位置:湖北公达教育 > 事业单位 >

2018年度南漳县事业单位面试人员名单

发布时间:2018-08-28 10:49 浏览次数:

  根据《南漳县2018年公开招聘事业单位工作人员实施方案》要求,现将2018年度南漳县事业单位面向社会公开招聘工作人员面试入围人员名单予以公布。面试入围人员名单按报考岗位招聘计划与报考人员1:3的比例,从高分到低分的顺序确定,最后一名笔试成绩相同的人员,一并纳入面试范围;达不到1:3的,经人事主管部门批准后按计划招聘人数1:2的比例确定参加面试人选。

资格复审和面试时间另行公布。

 

       附件: 2018年南漳县事业单位公开招聘面试入围人员名单

 

 

 

 

南漳县人力资源和社会保障局

二O一八年八月二十八日

          

 2018年南漳县事业单位公开招聘面试入围人员名单

 

报名序号 准考证号码 姓名 岗位代码 报考单位 报考岗位 成绩 加分 合计 排名
1 180 颜赛 201801 南漳县清河管理区委员会 党政办公室综合管理岗 78   78 1
2 136 袁霄晓 201801 南漳县清河管理区委员会 党政办公室综合管理岗 67   67 2
3 584 龚晨 201801 南漳县清河管理区委员会 党政办公室综合管理岗 66.5   66.5 3
4 404 杨戈 201802 南漳县清河管理区委员会 经济发展科综合管理岗 81   81 1
5 192 程雪琪 201802 南漳县清河管理区委员会 经济发展科综合管理岗 81   81 1
6 712 马逸文 201802 南漳县清河管理区委员会 经济发展科综合管理岗 72   72 3
7 504 胡哲 201803 南漳县城乡网格化服务管理中心 文字综合岗 74 5 79 1
8 803 田爽 201803 南漳县城乡网格化服务管理中心 文字综合岗 70.5 5 75.5 2
9 756 王雪松 201803 南漳县城乡网格化服务管理中心 文字综合岗 73   73 3
10 154 胡德宝 201804 南漳县群众工作部 信访接待处理岗 75.5   75.5 1
11 358 张莹 201804 南漳县群众工作部 信访接待处理岗 72   72 2
12 163 杨帆 201804 南漳县群众工作部 信访接待处理岗 71.5   71.5 3
13 318 张琴 201805 南漳县县土地和房屋征收管理办公室 办公室综合管理岗 69.5 5 74.5 1
14 125 杨丽君 201805 南漳县县土地和房屋征收管理办公室 办公室综合管理岗 70   70 2
15 633 熊学武 201805 南漳县县土地和房屋征收管理办公室 办公室综合管理岗 67.5   67.5 3
16 600 乔洁 201805 南漳县县土地和房屋征收管理办公室 办公室综合管理岗 65.5   65.5 4
17 544 王茜 201805 南漳县县土地和房屋征收管理办公室 办公室综合管理岗 64.5   64.5 5
18 530 李航 201805 南漳县县土地和房屋征收管理办公室 办公室综合管理岗 64.5   64.5 5
19 519 何柳 201807 南漳县城关镇劳动保障事务所 会计 71.5 5 76.5 1
20 694 王春阳 201807 南漳县城关镇劳动保障事务所 会计 69.5   69.5 2
21 779 韩雲 201807 南漳县城关镇劳动保障事务所 会计 68.5   68.5 3
22 705 张燕伟 201808 南漳县武安镇劳动保障事务所 综合业务岗位 75.5   75.5 1
23 58 陈桂丽 201808 南漳县武安镇劳动保障事务所 综合业务岗位 75   75 2
24 775 陈小鑫 201808 南漳县武安镇劳动保障事务所 综合业务岗位 73   73 3
25 782 廖静 201809 南漳县城市社会经济调查队 综合管理岗位 77.5   77.5 1
26 42 董晓旭 201809 南漳县城市社会经济调查队 综合管理岗位 74.5   74.5 2
27 265 余可一 201809 南漳县城市社会经济调查队 综合管理岗位 70.5   70.5 3
28 777 陈一鸣 201810 南漳县机关事务管理局物业管理中心 物业管理 72.5 5 77.5 1
29 4 李硕 201810 南漳县机关事务管理局物业管理中心 物业管理 76.5   76.5 2
30 74 周斌 201810 南漳县机关事务管理局物业管理中心 物业管理 76.5   76.5 2
31 704 常俊杰 201811 南漳县预算编审中心 财政预算编制和审核 71 5 76 1
32 540 何昭非 201811 南漳县预算编审中心 财政预算编制和审核 74   74 2
33 610 杨雪辰 201811 南漳县预算编审中心 财政预算编制和审核 70   70 3
34 79 周钰源 201811 南漳县预算编审中心 财政预算编制和审核 69   69 4
35 487 邢扬 201811 南漳县预算编审中心 财政预算编制和审核 69   69 4
36 691 刘洋 201811 南漳县预算编审中心 财政预算编制和审核 69   69 4
37 511 王雪梅 201812 城关镇财政所 农村财政专管员 76   76 1
38 249 王婧敏 201812 城关镇财政所 农村财政专管员 72   72 2
39 520 王超 201812 城关镇财政所 农村财政专管员 71.5   71.5 3
40 274 黄倩 201812 城关镇财政所 农村财政专管员 70.5   70.5 4
41 37 储程程 201812 城关镇财政所 农村财政专管员 70.5   70.5 4
42 296 罗华杰 201812 城关镇财政所 农村财政专管员 65.5 5 70.5 4
43 185 涂璠杰 201813 武安镇财政所 农村财政专管员 82.5   82.5 1
44 716 陶怡 201813 武安镇财政所 农村财政专管员 75   75 2
45 747 易媛媛 201813 武安镇财政所 农村财政专管员 75   75 2
46 246 许巧 201813 武安镇财政所 农村财政专管员 75   75 2
47 729 敖佳 201813 武安镇财政所 农村财政专管员 73.5   73.5 5
48 161 吴浩冉 201813 武安镇财政所 农村财政专管员 73   73 6
49 344 李静昀 201814 九集镇财政所 农村财政专管员 74.5   74.5 1
50 108 卢璐 201814 九集镇财政所 农村财政专管员 72.5   72.5 2
51 807 张琪 201814 九集镇财政所 农村财政专管员 72.5   72.5 2
52 236 邓小登 201814 九集镇财政所 农村财政专管员 71.5   71.5 4
53 359 邹燏 201814 九集镇财政所 农村财政专管员 71   71 5
54 271 郑菲 201814 九集镇财政所 农村财政专管员 71   71 5
55 48 龚靖 201815 长坪镇财政所 农村财政专管员 77.5   77.5 1
56 89 黄晓丹 201815 长坪镇财政所 农村财政专管员 75.5   75.5 2
57 182 李玉玲 201815 长坪镇财政所 农村财政专管员 67   67 3
58 443 张道旭 201816 李庙镇财政所 农村财政专管员 68.5   68.5 1
59 269 刘笑尘 201816 李庙镇财政所 农村财政专管员 67   67 2
60 114 黄小玲 201816 李庙镇财政所 农村财政专管员 67   67 2
61 111 马飞翔 201817 肖堰镇财政所 农村财政专管员 69.5 5 74.5 1
62 251 郭大印 201817 肖堰镇财政所 农村财政专管员 70   70 2
63 235 余宗祥 201817 肖堰镇财政所 农村财政专管员 67   67 3
64 75 李景洋 201818 东巩镇财政所 农村财政专管员 71   71 1
65 503 李静雯 201818 东巩镇财政所 农村财政专管员 69.5   69.5 2
66 533 陈磊 201818 东巩镇财政所 农村财政专管员 68   68 3
67 468 徐萌 201819 巡检镇财政所 农村财政专管员 74.5   74.5 1
68 264 栗荣梅 201819 巡检镇财政所 农村财政专管员 71.5   71.5 2
69 742 夏华峥 201819 巡检镇财政所 农村财政专管员 69   69 3
70 190 刘博文 201820 薛坪镇财政所 农村财政专管员 76   76 1
71 28 陈添玉 201820 薛坪镇财政所 农村财政专管员 70   70 2
72 748 杨晓帆 201820 薛坪镇财政所 农村财政专管员 69   69 3
73 45 曾凡翔 201821 板桥镇财政所 农村财政专管员 74.5   74.5 1
74 191 王东梅 201821 板桥镇财政所 农村财政专管员 72.5   72.5 2
75 329 张维佳 201821 板桥镇财政所 农村财政专管员 70.5   70.5 3
76 279 易超 201821 板桥镇财政所 农村财政专管员 70.5   70.5 3
77 138 齐露 201822 清河区财政所 农村财政专管员 68.5   68.5 1
78 473 胡琼 201822 清河区财政所 农村财政专管员 67.5   67.5 2
79 739 陈超乾 201822 清河区财政所 农村财政专管员 67.5   67.5 2
80 783 朱成 201823 南漳县动物卫生监督所 动物卫生监管人员 75 5 80 1
81 59 敖雪 201823 南漳县动物卫生监督所 动物卫生监管人员 74.5   74.5 2
636 632 周伟 201823 南漳县动物卫生监督所 动物卫生监管人员 71   71 3
83 332 金歆 201824 南漳县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控技术人员 77   77 1
84 126 尹舟洋 201824 南漳县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控技术人员 72   72 2
85 670 张荣华 201824 南漳县动物疫病预防控制中心 动物疫病防控技术人员 70.5   70.5 3
86 794 苏旭 201825 南漳县畜牧技术推广站 工作人员 70   70 1
87 524 周永强 201825 南漳县畜牧技术推广站 工作人员 66.5   66.5 2
88 263 魏凡 201825 南漳县畜牧技术推广站 工作人员 65.5   65.5 3
89 674 龚傲梅 201825 南漳县畜牧技术推广站 工作人员 65.5   65.5 3
90 808 刘伟 201825 南漳县畜牧技术推广站 工作人员 65.5   65.5 3
91 711 刘胜耀 201826 南漳县畜牧兽医局 动物防疫监督员1 63   63 1
92 770 邱虎 201826 南漳县畜牧兽医局 动物防疫监督员1 63   63 1
93 645 雷平 201826 南漳县畜牧兽医局 动物防疫监督员1 62   62 3
94 745 冷哲 201827 南漳县畜牧兽医局 动物防疫监督员2 67   67 1
95 581 谭晓霞 201827 南漳县畜牧兽医局 动物防疫监督员2 64.5   64.5 2
96 506 邓超 201827 南漳县畜牧兽医局 动物防疫监督员2 58.5   58.5 3
97 19 徐聪 201828 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 解说员 73   73 1
98 771 何筱雨 201828 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 解说员 71.5   71.5 2
99 709 聂琴 201828 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 解说员 69   69 3
100 152 范骄阳 201829 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 办公室文员 74   74 1
101 657 郑振 201829 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 办公室文员 70.5   70.5 2
102 784 马骁 201829 湖北襄阳中国有机谷南漳管理委员会 办公室文员 68.5   68.5 3
103 97 廖焕婷 201830 南漳县社会福利院 护理人员 69   69 1
104 130 张雪 201830 南漳县社会福利院 护理人员 67.5   67.5 2
105 458 刘人匯 201830 南漳县社会福利院 护理人员 67   67 3
106 514 高培培 201831 南漳县社会福利院 综合管理 63.5   63.5 1
107 440 张琳 201831 南漳县社会福利院 综合管理 58.5   58.5 2
108 879 宋亚男 201832 南漳县疾病预防控制中心 临床医生、预防医学人员 64   64 1
109 840 冯汪洋 201832 南漳县疾病预防控制中心 临床医生、预防医学人员 60   60 2
110 854 刘贝贝 201832 南漳县疾病预防控制中心 临床医生、预防医学人员 58.5   58.5 3
111 888 余昌海 201832 南漳县疾病预防控制中心 临床医生、预防医学人员 55.5   55.5 4
112 865 余小雪 201832 南漳县疾病预防控制中心 临床医生、预防医学人员 55   55 5
113 832 曹钰洁 201832 南漳县疾病预防控制中心 临床医生、预防医学人员 53   53 6
114 872 刘佳伟 201833 城关镇中心卫生院 临床医生 62   62 1
115 856 曾俊红 201833 城关镇中心卫生院 临床医生 60.5   60.5 2
116 878 肖波 201833 城关镇中心卫生院 临床医生 59.5   59.5 3
117 835 罗建飞 201834 武安镇中心卫生院 临床医生 60   60 1
118 852 熊伟 201834 武安镇中心卫生院 临床医生 56.5   56.5 2
119 869 陈龙 201834 武安镇中心卫生院 临床医生 56   56 3
120 884 秦雪松 201834 武安镇中心卫生院 临床医生 56   56 3
121 836 谢孔云 201835 武安镇安集卫生院 临床医生 58   58 1
122 831 李梦琦 201835 武安镇安集卫生院 临床医生 56   56 2
123 850 张海东 201835 武安镇安集卫生院 临床医生 53   53 3
124 862 赵旭阳 201836 长坪镇卫生院 临床医生 47.5   47.5 1
125 886 曹翔宇 201836 长坪镇卫生院 临床医生 38.5   38.5 2
126 882 郑东 201836 长坪镇卫生院 临床医生 33   33 3
127 870 杨萍 201837 李庙镇中心卫生院 临床医生 56   56 1
128 849 李华忠 201837 李庙镇中心卫生院 临床医生 53.5   53.5 2
129 861 颜卿 201837 李庙镇中心卫生院 临床医生 46   46 3
130 834 李复寿 201838 薛坪镇中心卫生院 临床医生 65   65 1
131 842 赵道君 201838 薛坪镇中心卫生院 临床医生 56   56 2
132 860 王华萍 201838 薛坪镇中心卫生院 临床医生 51.5   51.5 3
133 833 刘飞 201839 东巩镇中心卫生院 临床医生 58   58 1
134 851 蒋涛 201839 东巩镇中心卫生院 临床医生 49.5   49.5 2
135 845 贾玉玲 201839 东巩镇中心卫生院 临床医生 43   43 3
136 864 丁丽红 201840 板桥镇中心卫生院 临床医生 33.5   33.5 1
137 846 贺勇 201840 板桥镇中心卫生院 临床医生 29.5   29.5 2
138 873 李俊波 201841 巡检镇中心卫生院 临床医生 53   53 1
139 871 都政骅 201841 巡检镇中心卫生院 临床医生 52   52 2
140 874 杨殿杰 201841 巡检镇中心卫生院 临床医生 34   34 3
备注:准考证号为390号的考生申请放弃面试资格,递补632号考生进入面试。 


关于公达教育 搜索本站关键字:襄阳公务员考试培训 襄阳公务员面试培训 湖北公务员面试培训
湖北公达教育咨询有限公司 版权所有
备案号:鄂ICP备17013658号-1
服务热线:
0710-3232804

襄阳分校:
十堰分校:
武汉分校:
荆州分校:
孝感分校:
兰州分校:
天水分校:
陇南分校:
随州分校: